ランキングから企業を探す
群馬県 - 経常利益順 1541〜1560位 【 計 2,919 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1541 | 白澤防水 | 10-010575 | 群馬 | 群馬知事 | 74万円 | |
1542 | 桑原組 | 10-014472 | 群馬 | 群馬知事 | 74万円 | |
1543 | 東毛清掃 | 10-018662 | 群馬 | 群馬知事 | 74万円 | |
1544 | 西山建設 | 10-001521 | 群馬 | 群馬知事 | 74万円 | |
1545 | 泉土建 | 10-000915 | 群馬 | 群馬知事 | 74万円 | |
1546 | 金井工務店 | 10-009185 | 群馬 | 群馬知事 | 74万円 | |
1547 | 笹岡電気商会 | 10-012094 | 群馬 | 群馬知事 | 74万円 | |
1548 | 福島電設 | 10-015659 | 群馬 | 群馬知事 | 74万円 | |
1549 | 佐藤塗装 | 10-022652 | 群馬 | 群馬知事 | 75万円 | |
1550 | 叶商会 | 10-001056 | 群馬 | 群馬知事 | 75万円 | |
1551 | 若月工務店 | 10-003179 | 群馬 | 群馬知事 | 75万円 | |
1552 | 山同電気工事 | 10-013899 | 群馬 | 群馬知事 | 75万円 | |
1553 | 宮崎工業 | 10-000710 | 群馬 | 群馬知事 | 76万円 | |
1554 | 飯塚技建 | 10-008101 | 群馬 | 群馬知事 | 77万円 | |
1555 | マネット | 10-019571 | 群馬 | 群馬知事 | 77万円 | |
1556 | 泉 | 10-021648 | 群馬 | 群馬知事 | 77万円 | |
1557 | 黒須設備工業 | 10-008725 | 群馬 | 群馬知事 | 77万円 | |
1558 | 小島電設 | 10-004435 | 群馬 | 群馬知事 | 77万円 | |
1559 | 諏訪電気商会 | 10-020465 | 群馬 | 群馬知事 | 77万円 | |
1560 | 大河原組 | 10-002739 | 群馬 | 群馬知事 | 78万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング