ランキングから企業を探す
群馬県 - 経常利益順 1461〜1480位 【 計 2,919 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1461 | 田島土建 | 10-016249 | 群馬 | 群馬知事 | 57万円 | |
1462 | 上毛テクニカル | 10-016296 | 群馬 | 群馬知事 | 57万円 | |
1463 | 日野備巧 | 10-012088 | 群馬 | 群馬知事 | 57万円 | |
1464 | 須田設備工業 | 10-006159 | 群馬 | 群馬知事 | 57万円 | |
1465 | 八幡産業 | 10-000900 | 群馬 | 群馬知事 | 58万円 | |
1466 | 塚田建設 | 10-006676 | 群馬 | 群馬知事 | 58万円 | |
1467 | 中上鉄筋 | 10-001929 | 群馬 | 群馬知事 | 58万円 | |
1468 | 橋元興業 | 10-002081 | 群馬 | 群馬知事 | 58万円 | |
1469 | 山里建設 | 10-018979 | 群馬 | 群馬知事 | 58万円 | |
1470 | 第一工務店 | 10-002004 | 群馬 | 群馬知事 | 58万円 | |
1471 | 資源再開発興業 | 10-000656 | 群馬 | 群馬知事 | 59万円 | |
1472 | アクティブ | 10-014826 | 群馬 | 群馬知事 | 59万円 | |
1473 | 戸塚工業所 | 10-009873 | 群馬 | 群馬知事 | 59万円 | |
1474 | グンソー | 10-011606 | 群馬 | 群馬知事 | 60万円 | |
1475 | 本多造園土木 | 10-014765 | 群馬 | 群馬知事 | 60万円 | |
1476 | ヤマニ建築 | 10-020251 | 群馬 | 群馬知事 | 60万円 | |
1477 | 南舗道 | 10-009487 | 群馬 | 群馬知事 | 60万円 | |
1478 | 島田建設工業 | 10-002312 | 群馬 | 群馬知事 | 61万円 | |
1479 | トーリン | 10-013802 | 群馬 | 群馬知事 | 61万円 | |
1480 | 中嶋工業 | 10-006926 | 群馬 | 群馬知事 | 61万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング