ランキングから企業を探す
宮崎県 - 評点Y順 1421〜1440位 【 計 3,105 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1421 | 創和建設 | 4億円 | -768万円 | 1935万円 | 1億円 | 642 | 627 | 762 | - | |
1422 | 藤田資材 | 1億円 | 261万円 | 213万円 | 7884万円 | 639 | 95 | 762 | - | |
1423 | 博栄工業 | 4532万円 | 181万円 | 245万円 | 1566万円 | 494 | 0 | 762 | - | |
1424 | 牧工務店 | 1251万円 | -114万円 | 10万円 | 1105万円 | 566 | 1,007 | 760 | - | |
1425 | 木佐貫建設 | 3653万円 | 17万円 | 766万円 | 2561万円 | 570 | 1,140 | 760 | - | |
1426 | 遠矢建設 | 2630万円 | 25万円 | 43万円 | 4516万円 | 604 | 750 | 760 | - | |
1427 | 南郷開発 | 2億円 | -2695万円 | -3098万円 | 1億円 | 648 | 1,254 | 760 | - | |
1428 | 河野弘建設 | 1億円 | -749万円 | 2367万円 | 7340万円 | 612 | 1,197 | 760 | - | |
1429 | 恒吉建設 | 5278万円 | 72万円 | 17万円 | 1億円 | 639 | 1,111 | 760 | - | |
1430 | 山本山静堂 | 6646万円 | 35万円 | 126万円 | 1794万円 | 455 | 437 | 760 | - | |
1431 | 曙建設 | 8084万円 | 54万円 | 576万円 | 4609万円 | 598 | 1,045 | 760 | - | |
1432 | 量栄建設 | 1億円 | 211万円 | 467万円 | 3632万円 | 533 | 361 | 760 | - | |
1433 | 丸目粘土瓦 | 7226万円 | 517万円 | 1066万円 | 5345万円 | 585 | 294 | 760 | - | |
1434 | ケイケイエム | 1億円 | -6856万円 | -5652万円 | 5億円 | 690 | 1,030 | 759 | - | |
1435 | 柴塗装 | 1億円 | 25万円 | 294万円 | 1億円 | 630 | 997 | 759 | - | |
1436 | 三州建設 | 4170万円 | 27万円 | -128万円 | 3042万円 | 576 | 855 | 759 | - | |
1437 | 西都水道 | 1億円 | -1388万円 | 115万円 | 5671万円 | 589 | 1,216 | 759 | - | |
1438 | 雄進建設 | 5995万円 | -1326万円 | -1185万円 | 2541万円 | 593 | 1,150 | 759 | - | |
1439 | 緒方組 | 7億円 | 4338万円 | 6298万円 | 5億円 | 728 | 1,235 | 759 | - | |
1440 | 宮栄電設 | 24億円 | 2965万円 | 1億円 | 12億円 | 753 | 1,197 | 759 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング