ランキングから企業を探す
宮崎県 - 評点W順 1〜20位 【 計 3,105 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 藤元建設 | 6億円 | 758万円 | 5046万円 | 8億円 | 760 | 1,472 | 780 | - | |
2 | 伊東組 | 4億円 | 15万円 | 3789万円 | 6億円 | 746 | 1,453 | 829 | - | |
3 | 北部産業開発 | 2億円 | -4432万円 | -3629万円 | 3億円 | 679 | 1,434 | 802 | - | |
4 | 大瀬建設産業 | 4億円 | -3243万円 | 934万円 | 10億円 | 707 | 1,400 | 708 | - | |
5 | 大淀開発 | 56億円 | -1億円 | 6億円 | 29億円 | 770 | 1,396 | 874 | - | |
6 | 島田工業 | 2億円 | 271万円 | 2523万円 | 1億円 | 625 | 1,387 | 933 | - | |
7 | 湯川建設 | 9億円 | 5966万円 | -1517万円 | 7億円 | 761 | 1,387 | 864 | - | |
8 | 小園建設興業 | 3億円 | 495万円 | 8244万円 | 1億円 | 659 | 1,387 | 998 | - | |
9 | 日新興業 | 38億円 | 5852万円 | 1億円 | 21億円 | 817 | 1,377 | 777 | - | |
10 | 五幸建設 | 10億円 | 1243万円 | -6865万円 | 4億円 | 711 | 1,377 | 847 | - | |
11 | 八作建設 | 3億円 | 1458万円 | 1005万円 | 2億円 | 697 | 1,377 | 822 | - | |
12 | 都北産業 | 19億円 | 815万円 | -2167万円 | 11億円 | 734 | 1,368 | 921 | - | |
13 | 龍南建設 | 13億円 | 8530万円 | 2億円 | 9億円 | 758 | 1,368 | 802 | - | |
14 | 山崎産業 | 15億円 | 1億円 | -9601万円 | 15億円 | 819 | 1,368 | 854 | - | |
15 | 大豊建設 | 3億円 | -2813万円 | -1億円 | 1億円 | 615 | 1,368 | 632 | - | |
16 | 戸敷開発 | 5億円 | 2107万円 | -751万円 | 5億円 | 766 | 1,368 | 884 | - | |
17 | 井沢建設 | 1億円 | 173万円 | 1734万円 | 1億円 | 649 | 1,368 | 996 | - | |
18 | 春山建設工業 | 4億円 | 75万円 | 3184万円 | 7億円 | 760 | 1,368 | 767 | - | |
19 | 桑原建設 | 7億円 | 1975万円 | -989万円 | 6億円 | 762 | 1,368 | 886 | - | |
20 | 武田建設 | 1億円 | 247万円 | 1446万円 | 1億円 | 627 | 1,358 | 821 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング