ランキングから企業を探す
宮崎県 - 経常利益順 901〜920位 【 計 3,105 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
901 | 九都防水工業 | 2億円 | 164万円 | -131万円 | 3708万円 | 580 | 440 | 944 | - | |
902 | 田中産業 | 2177万円 | 163万円 | 85万円 | 414万円 | 458 | 237 | 498 | - | |
903 | 内田建設 | 1億円 | 163万円 | -452万円 | 1億円 | 637 | 1,254 | 779 | - | |
904 | 北工務店 | 1億円 | 162万円 | 98万円 | 3083万円 | 577 | 912 | 968 | - | |
905 | 島田建設塗装 | 3094万円 | 162万円 | 240万円 | 3240万円 | 597 | 978 | 795 | - | |
906 | ひむか樹園 | 1399万円 | 161万円 | 161万円 | 484万円 | 460 | 807 | 411 | - | |
907 | 竹井建設 | 3億円 | 161万円 | 5017万円 | 9億円 | 732 | 1,244 | 468 | - | |
908 | 三舟建設 | 2億円 | 160万円 | 2831万円 | 2億円 | 652 | 1,197 | 675 | - | |
909 | 三鋼建材 | 2億円 | 160万円 | -3990万円 | 2億円 | 657 | 1,007 | 645 | - | |
910 | 橋本冷機 | 4023万円 | 160万円 | 276万円 | 2717万円 | 552 | 313 | 750 | - | |
911 | 協和建設 | 6027万円 | 160万円 | 330万円 | 8162万円 | 608 | 1,050 | 568 | - | |
912 | 浜砂緑樹園 | 1億円 | 160万円 | -217万円 | 2966万円 | 575 | 655 | 976 | - | |
913 | 安藤工務店 | 6093万円 | 159万円 | -541万円 | 3181万円 | 576 | 484 | 891 | - | |
914 | エーシー設備冷熱 | 3856万円 | 159万円 | 55万円 | 1735万円 | 533 | 620 | 849 | - | |
915 | リフォーム木工団地 | 2億円 | 159万円 | 1537万円 | 6651万円 | 584 | 579 | 829 | - | |
916 | ひむか開発 | 7427万円 | 158万円 | 200万円 | 1302万円 | 544 | 1,054 | 953 | - | |
917 | 大栄技研工業 | 4365万円 | 158万円 | -131万円 | 1339万円 | 539 | 570 | 1,003 | - | |
918 | 横山土建 | 3292万円 | 158万円 | 712万円 | 2589万円 | 561 | 1,244 | 729 | - | |
919 | 新町工務店 | 9661万円 | 158万円 | -1644万円 | 3150万円 | 542 | 959 | 755 | - | |
920 | 黒木工務店 | 3億円 | 158万円 | -5591万円 | 1億円 | 623 | 1,216 | 675 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング