ランキングから企業を探す
奈良県 - 総資本順 741〜760位 【 計 3,471 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
741 | 高塚電気商会 | 8553万円 | 78万円 | 110万円 | 8112万円 | 570 | 470 | 647 | - | |
742 | 東川建設 | 8473万円 | 72万円 | -1955万円 | 8101万円 | 498 | 817 | 352 | - | |
743 | ホソカワ土木 | 3222万円 | 434万円 | 381万円 | 8101万円 | 603 | 997 | 320 | - | |
744 | 森下住設 | 2億円 | 29万円 | 515万円 | 8084万円 | 628 | 1,349 | 887 | - | |
745 | 平山建設 | 1億円 | -318万円 | -315万円 | 8083万円 | 622 | 1,045 | 817 | - | |
746 | 松平建設 | 1億円 | 25万円 | 454万円 | 8065万円 | 614 | 1,187 | 906 | - | |
747 | 大栄建設工業 | 8782万円 | 101万円 | -323万円 | 8057万円 | 613 | 997 | 809 | - | |
748 | 米原組 | 1億円 | 20万円 | -2306万円 | 8049万円 | 628 | 978 | 993 | - | |
749 | ニッカン | 8146万円 | 5万円 | -260万円 | 8024万円 | 456 | 304 | 377 | - | |
750 | 丸谷産業 | 1930万円 | -668万円 | -312万円 | 7997万円 | 619 | 950 | 729 | - | |
751 | 木村組 | 4369万円 | -148万円 | 1463万円 | 7997万円 | 597 | 1,140 | 685 | - | |
752 | 佐々竹建設 | 5403万円 | 69万円 | 1084万円 | 7985万円 | 650 | 1,273 | 911 | - | |
753 | 万葉建設(同) | 694万円 | -1354万円 | -1000万円 | 7979万円 | 608 | 1,073 | 558 | - | |
754 | 根本工務店 | 6901万円 | 505万円 | 2864万円 | 7954万円 | 484 | 693 | 583 | - | |
755 | 関西美建 | 1億円 | 65万円 | -648万円 | 7942万円 | 624 | 1,092 | 928 | - | |
756 | 東田組 | 1億円 | 81万円 | 1753万円 | 7931万円 | 637 | 1,216 | 826 | - | |
757 | せき | 5581万円 | -139万円 | -475万円 | 7910万円 | 592 | 1,339 | 501 | - | |
758 | 大宣工房 | 1億円 | -271万円 | -701万円 | 7902万円 | 619 | 560 | 941 | - | |
759 | 櫻本工務店 | 6583万円 | 193万円 | -296万円 | 7887万円 | 602 | 1,007 | 742 | - | |
760 | 泉州建設 | 1億円 | 72万円 | -2342万円 | 7878万円 | 618 | 1,254 | 896 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 奈良県 市区町村別
企業ランキング