ランキングから企業を探す
奈良県 - 総資本順 721〜740位 【 計 3,471 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
721 | 金山組 | 5166万円 | 56万円 | -178万円 | 8398万円 | 629 | 1,235 | 854 | - | |
722 | 中嶋建設 | 8966万円 | -385万円 | 3154万円 | 8354万円 | 622 | 1,301 | 844 | - | |
723 | ニシウラ | 4370万円 | 470万円 | 457万円 | 8348万円 | 603 | 636 | 688 | - | |
724 | 栄工務店 | 1億円 | -155万円 | 577万円 | 8326万円 | 529 | 446 | 827 | - | |
725 | 市川 | 3億円 | 87万円 | -1157万円 | 8321万円 | 459 | 855 | 700 | - | |
726 | 桜井電業社 | 8020万円 | 148万円 | -140万円 | 8299万円 | 603 | 1,092 | 864 | - | |
727 | 國見コンストラクション | 8515万円 | 73万円 | -529万円 | 8285万円 | 530 | 950 | 608 | - | |
728 | 東川設備 | 3092万円 | -361万円 | -383万円 | 8281万円 | 454 | 503 | 63 | - | |
729 | 山下組 | 1億円 | 79万円 | -2116万円 | 8274万円 | 622 | 1,159 | 857 | - | |
730 | 水光 | 1億円 | 271万円 | -1960万円 | 8270万円 | 595 | 912 | 759 | - | |
731 | 下田組 | 5387万円 | 235万円 | -1581万円 | 8256万円 | 629 | 912 | 670 | - | |
732 | キクヨシ | 1億円 | -506万円 | 349万円 | 8245万円 | 596 | 997 | 854 | - | |
733 | ツカサ | 1億円 | 23万円 | -401万円 | 8239万円 | 602 | 513 | 861 | - | |
734 | (同)都祁森林組合 | 6629万円 | 191万円 | -666万円 | 8203万円 | 616 | 142 | 792 | - | |
735 | (同)都祁森林組合 | 7437万円 | 42万円 | 584万円 | 8185万円 | 609 | 300 | 777 | - | |
736 | アナリス | 5465万円 | 202万円 | -427万円 | 8163万円 | 591 | 700 | 782 | - | |
737 | 長谷川組 | 1億円 | 303万円 | -719万円 | 8155万円 | 492 | 1,050 | 735 | - | |
738 | 北浦商会 | 2億円 | 824万円 | 1253万円 | 8155万円 | 490 | 218 | 590 | - | |
739 | 三州計装 | 1億円 | 836万円 | 345万円 | 8142万円 | 644 | 1,121 | 1,040 | - | |
740 | 竹田興業 | 4345万円 | 604万円 | 829万円 | 8126万円 | 650 | 350 | 968 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 奈良県 市区町村別
企業ランキング