ランキングから企業を探す
水道施設 - 総資本順 24721〜24740位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本![]() |
|
24721 | 林田設備工業 | 42-005963 | 長崎 | 長崎知事 | 8626万円 | |
24722 | 新和コーポレーション | 08-017399 | 茨城 | 茨城知事 | 8626万円 | |
24723 | 松尾建設 | 45-008919 | 宮崎 | 宮崎知事 | 8625万円 | |
24724 | 大沼工務店 | 06-400507 | 山形 | 山形知事 | 8625万円 | |
24725 | サガラ陶管 | 09-019239 | 栃木 | 栃木知事 | 8624万円 | |
24726 | 平川建設 | 35-002056 | 山口 | 山口知事 | 8623万円 | |
24727 | 谷建設 | 23-051625 | 愛知 | 愛知知事 | 8623万円 | |
24728 | 松本工務店 | 23-009338 | 愛知 | 愛知知事 | 8621万円 | |
24729 | セイワ総合設備 | 14-066316 | 神奈川 | 神奈川知事 | 8621万円 | |
24730 | オガワ設備 | 14-061854 | 神奈川 | 神奈川知事 | 8620万円 | |
24731 | 松岡法面建設 | 42-008488 | 長崎 | 長崎知事 | 8620万円 | |
24732 | UDI | 00-022283 | 大阪 | 国土交通大臣 | 8619万円 | |
24733 | 小川設備工業所 | 13-026143 | 東京 | 東京知事 | 8619万円 | |
24734 | ビーシー | 21-350193 | 岐阜 | 岐阜知事 | 8618万円 | |
24735 | ファースト建設 | 27-081245 | 大阪 | 大阪知事 | 8617万円 | |
24736 | 白鳥建設(業) | 21-002173 | 岐阜 | 岐阜知事 | 8617万円 | |
24737 | 三和開発 | 41-008236 | 佐賀 | 佐賀知事 | 8615万円 | |
24738 | 松栄設備 | 32-003762 | 島根 | 島根知事 | 8614万円 | |
24739 | 陶山工務店 | 27-012153 | 大阪 | 大阪知事 | 8613万円 | |
24740 | 共栄機工商会 | 40-007723 | 福岡 | 福岡知事 | 8612万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング