ランキングから企業を探す
水道施設 - 総資本順 24701〜24720位 【 計 45,638 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本![]() |
|
24701 | 新三重 | 42-000447 | 長崎 | 長崎知事 | 8639万円 | |
24702 | ユーズ | 40-101103 | 福岡 | 福岡知事 | 8638万円 | |
24703 | 婦中機工 | 16-011980 | 富山 | 富山知事 | 8637万円 | |
24704 | 人見建設 | 30-011107 | 和歌山 | 和歌山知事 | 8637万円 | |
24705 | 應矢建設 | 34-003376 | 広島 | 広島知事 | 8637万円 | |
24706 | 北雄 | 27-129915 | 大阪 | 大阪知事 | 8637万円 | |
24707 | (業)シマント | 39-009241 | 高知 | 高知知事 | 8635万円 | |
24708 | 半下石建設 | 46-004481 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 8634万円 | |
24709 | 佐々木設備 | 14-022728 | 神奈川 | 神奈川知事 | 8634万円 | |
24710 | 天野組 | 23-001294 | 愛知 | 愛知知事 | 8633万円 | |
24711 | 武仙 | 23-051281 | 愛知 | 愛知知事 | 8633万円 | |
24712 | 峰下建設 | 41-000110 | 佐賀 | 佐賀知事 | 8632万円 | |
24713 | 豊倉組 | 46-006105 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 8632万円 | |
24714 | 豊進建設 | 35-002661 | 山口 | 山口知事 | 8632万円 | |
24715 | 南建設 | 46-009881 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 8631万円 | |
24716 | 林土木 | 47-007067 | 沖縄 | 沖縄知事 | 8631万円 | |
24717 | 水機建設 | 38-008967 | 愛媛 | 愛媛知事 | 8630万円 | |
24718 | 長岡建設 | 00-016516 | 東京 | 国土交通大臣 | 8629万円 | |
24719 | 高崎設備 | 37-006282 | 香川 | 香川知事 | 8629万円 | |
24720 | 日向総合設備 | 45-004159 | 宮崎 | 宮崎知事 | 8626万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング