ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 防水 - 評点Y順 41〜60位 【 計 275 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
41 | *嶋メタル工業 | 1億円 | 565万円 | 844万円 | 5817万円 | 622 | 788 | 896 | 625 | |
42 | 共栄開発工業 | 3億円 | 283万円 | 8979万円 | 3億円 | 723 | 1,320 | 893 | 709 | |
43 | 曽山建設 | 6億円 | 1473万円 | 4264万円 | 2億円 | 709 | 1,073 | 893 | 667 | |
44 | 松元塗装 | 5931万円 | 466万円 | 95万円 | 2508万円 | 574 | 285 | 891 | 522 | |
45 | まつもと | 1億円 | 441万円 | 576万円 | 5418万円 | 580 | 1,054 | 887 | 760 | |
46 | 佐藤防水 | 1億円 | 141万円 | 188万円 | 5217万円 | 528 | 760 | 886 | 743 | |
47 | 福永建設 | 8億円 | 1557万円 | 1億円 | 3億円 | 716 | 1,225 | 884 | 777 | |
48 | 栄防水工業 | 3788万円 | 177万円 | 503万円 | 1710万円 | 487 | 95 | 882 | 550 | |
49 | 植村 | 2億円 | -588万円 | 110万円 | 1億円 | 611 | 997 | 881 | 777 | |
50 | 佐藤防水 | 7813万円 | -324万円 | 32万円 | 3898万円 | 590 | 465 | 881 | 634 | |
51 | 南日本総合サービス | 42億円 | 2億円 | 1億円 | 28億円 | 910 | 579 | 881 | 677 | |
52 | 峰山建設 | 8億円 | 3389万円 | 6001万円 | 11億円 | 793 | 1,491 | 876 | 732 | |
53 | 福元昭建設 | 6億円 | 1391万円 | 999万円 | 2億円 | 698 | 1,349 | 874 | 695 | |
54 | 寺田工務店 | 2億円 | 44万円 | -479万円 | 1億円 | 605 | 1,083 | 871 | 641 | |
55 | アトム開発 | 8931万円 | 39万円 | -543万円 | 4787万円 | 565 | 399 | 867 | 588 | |
56 | 坂野工務店 | 2億円 | 589万円 | 796万円 | 9267万円 | 636 | 817 | 866 | 607 | |
57 | サカシタ | 2億円 | 13万円 | -193万円 | 8577万円 | 614 | 997 | 866 | 688 | |
58 | 伊藤建設 | 7億円 | 5033万円 | -6390万円 | 3億円 | 734 | 1,235 | 862 | 726 | |
59 | 大丸建設 | 17億円 | 189万円 | -1億円 | 10億円 | 754 | 1,358 | 862 | 715 | |
60 | 中村建設 | 2億円 | 302万円 | 1751万円 | 1億円 | 652 | 1,368 | 861 | 688 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング