ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 防水 - 売上高順 1〜20位 【 計 275 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 南国殖産 | 1916億円 | 29億円 | 58億円 | 975億円 | 1,316 | 1,425 | 1,200 | 1,003 | |
2 | コーアツ工業 | 69億円 | 4144万円 | 2億円 | 97億円 | 1,018 | 1,520 | 817 | 757 | |
3 | 久保工務店 | 44億円 | -1億円 | -1億円 | 47億円 | 767 | 1,434 | 645 | 674 | |
4 | 南日本総合サービス | 42億円 | 2億円 | 1億円 | 28億円 | 910 | 579 | 881 | 677 | |
5 | 坂本建設 | 29億円 | 5700万円 | 3億円 | 16億円 | 746 | 1,339 | 739 | 687 | |
6 | 丸久建設 | 28億円 | 1131万円 | 4501万円 | 20億円 | 764 | 1,434 | 757 | 735 | |
7 | カーネギー産業 | 27億円 | 8499万円 | 9792万円 | 30億円 | 858 | 1,120 | 717 | 657 | |
8 | 天草屋 | 26億円 | 2482万円 | 5867万円 | 21億円 | 794 | 826 | 834 | 628 | |
9 | 新栄 | 25億円 | 4232万円 | -2億円 | 19億円 | 787 | 1,102 | 715 | 675 | |
10 | 福地建設 | 22億円 | 371万円 | 2138万円 | 12億円 | 762 | 1,415 | 760 | 710 | |
11 | サンケイ建設 | 22億円 | 254万円 | -366万円 | 14億円 | 719 | 1,263 | 621 | 635 | |
12 | 新生組 | 18億円 | 4130万円 | 8445万円 | 17億円 | 812 | 1,330 | 782 | 760 | |
13 | 大丸建設 | 17億円 | 189万円 | -1億円 | 10億円 | 754 | 1,358 | 862 | 715 | |
14 | ヤマグチ | 17億円 | 332万円 | -6327万円 | 12億円 | 815 | 1,187 | 849 | 683 | |
15 | 林建設 | 16億円 | -2108万円 | -7435万円 | 14億円 | 788 | 1,434 | 795 | 707 | |
16 | 国基建設 | 15億円 | 112万円 | -1億円 | 6億円 | 724 | 1,425 | 852 | 729 | |
17 | 阿久根建設 | 15億円 | -5353万円 | -1億円 | 15億円 | 739 | 1,330 | 797 | 692 | |
18 | 豊明建設 | 15億円 | 2406万円 | 8279万円 | 19億円 | 756 | 1,301 | 561 | 724 | |
19 | 南日本運輸建設 | 14億円 | -4588万円 | -3207万円 | 18億円 | 797 | 1,396 | 719 | 687 | |
20 | 三和建設 | 11億円 | 292万円 | -741万円 | 10億円 | 667 | 1,292 | 578 | 629 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング