ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

管 - 経常利益順 37801〜37820位 【 計 47,673 件 】
順位 企業名 許可番号 都道府県 大臣知事区分 経常利益up.gif
37801 セキュリティクリーン 28-114637 兵庫 兵庫知事 993万円
37802 昭建設 47-009548 沖縄 沖縄知事 993万円
37803 アーストン工業 13-061898 東京 東京知事 993万円
37804 鎌倉電気工事 20-019885 長野 長野知事 994万円
37805 散田管工 13-045322 東京 東京知事 994万円
37806 ケイテック 23-054648 愛知 愛知知事 994万円
37807 水元設備 13-065883 東京 東京知事 994万円
37808 稲垣電機 17-005818 石川 石川知事 994万円
37809 南山開発 47-006675 沖縄 沖縄知事 994万円
37810 荻野工務店 28-751488 兵庫 兵庫知事 995万円
37811 仲丸組 15-007593 新潟 新潟知事 995万円
37812 協進組 34-000363 広島 広島知事 996万円
37813 山元電気 46-003922 鹿児島 鹿児島知事 996万円
37814 クリスタルジャパン 13-102975 東京 東京知事 997万円
37815 大沢設備工業所 25-010002 滋賀 滋賀知事 997万円
37816 金長設備工業 08-012673 茨城 茨城知事 997万円
37817 日廣産業 12-038851 千葉 千葉知事 997万円
37818 片岡組 08-001598 茨城 茨城知事 998万円
37819 三成工業所 13-072957 東京 東京知事 998万円
37820 佐藤工務所 32-000458 島根 島根知事 998万円

PR
検索
企業名・許可番号