ランキングから企業を探す
管 - 経常利益順 37781〜37800位 【 計 47,673 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
37781 | 衣浦管工 | 23-045190 | 愛知 | 愛知知事 | 990万円 | |
37782 | 馬渕工業所 | 00-020614 | 宮城 | 国土交通大臣 | 990万円 | |
37783 | 秋穂産業 | 35-000565 | 山口 | 山口知事 | 990万円 | |
37784 | 協和設備 | 20-006823 | 長野 | 長野知事 | 990万円 | |
37785 | 吉行産業 | 45-013049 | 宮崎 | 宮崎知事 | 990万円 | |
37786 | 太田市管工事(同) | 10-020606 | 群馬 | 群馬知事 | 991万円 | |
37787 | 合川水道施設工業所 | 05-006568 | 秋田 | 秋田知事 | 991万円 | |
37788 | 田島工業 | 01-705755 | 北海道 | 北海道知事 | 991万円 | |
37789 | 渡辺管工 | 13-072452 | 東京 | 東京知事 | 991万円 | |
37790 | 佐々木建設 | 03-000816 | 岩手 | 岩手知事 | 992万円 | |
37791 | ネックス | 42-012102 | 長崎 | 長崎知事 | 992万円 | |
37792 | 桑山水道 | 23-043386 | 愛知 | 愛知知事 | 992万円 | |
37793 | 中村屋住宅設備機器 | 11-012958 | 埼玉 | 埼玉知事 | 992万円 | |
37794 | 西野建設 | 47-001367 | 沖縄 | 沖縄知事 | 992万円 | |
37795 | 岩国機工 | 35-015513 | 山口 | 山口知事 | 992万円 | |
37796 | 柚木商事 | 17-013528 | 石川 | 石川知事 | 992万円 | |
37797 | 西田管業 | 20-003885 | 長野 | 長野知事 | 992万円 | |
37798 | 増田工業 | 00-016545 | 大阪 | 国土交通大臣 | 993万円 | |
37799 | 藤尾設備工業所 | 00-024365 | 滋賀 | 国土交通大臣 | 993万円 | |
37800 | 共同配管工業 | 01-703755 | 北海道 | 北海道知事 | 993万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング