ランキングから企業を探す
宮崎県 - とび・土工・コンクリート - 経常利益順 141〜160位 【 計 896 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
141 | 丸宮建設 | 29億円 | 545万円 | 1億円 | 8億円 | 701 | 1,358 | 787 | 763 | |
142 | 大洋商会 | 18億円 | 545万円 | -4022万円 | 17億円 | 745 | 855 | 611 | 603 | |
143 | 司建設 | 1億円 | 545万円 | 1949万円 | 2億円 | 671 | 484 | 861 | 668 | |
144 | 電産商事 | 2億円 | 541万円 | 650万円 | 1億円 | 600 | 950 | 687 | 681 | |
145 | 中央建設 | 1億円 | 539万円 | 2047万円 | 3億円 | 686 | 1,311 | 772 | 805 | |
146 | 家村組 | 4636万円 | 515万円 | -447万円 | 2624万円 | 583 | 1,083 | 1,053 | 744 | |
147 | 中野産業 | 20億円 | 514万円 | 1億円 | 15億円 | 709 | 1,197 | 601 | 722 | |
148 | 長友組 | 5億円 | 506万円 | -1493万円 | 6億円 | 738 | 1,282 | 817 | 687 | |
149 | 内田産業 | 1億円 | 499万円 | 1066万円 | 2億円 | 647 | 1,235 | 764 | 731 | |
150 | ジオセンターエム | 1億円 | 496万円 | 508万円 | 7622万円 | 607 | 340 | 862 | 641 | |
151 | 小園建設興業 | 3億円 | 495万円 | 8244万円 | 1億円 | 659 | 1,387 | 998 | 752 | |
152 | アクティブ | 2億円 | 493万円 | 3120万円 | 1億円 | 683 | 969 | 908 | 830 | |
153 | 麻生・高須組 | 2784万円 | 478万円 | 665万円 | 3252万円 | 526 | 0 | 682 | 449 | |
154 | 麦田開発 | 5232万円 | 475万円 | 1173万円 | 8136万円 | 647 | 817 | 824 | 620 | |
155 | 佐多技建 | 9億円 | 446万円 | 6665万円 | 12億円 | 648 | 1,263 | 329 | 792 | |
156 | 後藤工業 | 1億円 | 444万円 | -225万円 | 5275万円 | 606 | 1,092 | 919 | 798 | |
157 | 森産業 | 5904万円 | 443万円 | -438万円 | 5071万円 | 595 | 589 | 800 | 635 | |
158 | 三納建設 | 6188万円 | 442万円 | 1401万円 | 6128万円 | 640 | 1,235 | 882 | 719 | |
159 | 黒木工務店 | 5億円 | 439万円 | -365万円 | 2億円 | 624 | 1,197 | 737 | 689 | |
160 | 野尻地区建設事業(同) | 2464万円 | 438万円 | 313万円 | 2222万円 | 547 | 389 | 764 | 533 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング