ランキングから企業を探す
宮崎県 - とび・土工・コンクリート - 総資本順 1〜20位 【 計 896 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | *原建設 | 129億円 | 2億円 | 2億円 | 110億円 | 1,013 | 1,225 | 998 | 1,047 | |
2 | 坂下組 | 53億円 | 3億円 | 10億円 | 95億円 | 1,043 | 1,273 | 1,190 | 1,054 | |
3 | 九南 | 101億円 | 2億円 | 5億円 | 84億円 | 969 | 1,235 | 827 | 957 | |
4 | 志多組 | 63億円 | 1億円 | -7億円 | 67億円 | 1,007 | 1,330 | 1,000 | 1,092 | |
5 | 増田工務店 | 60億円 | 1億円 | -6億円 | 47億円 | 863 | 1,263 | 705 | 811 | |
6 | 旭建設 | 14億円 | 6813万円 | 1億円 | 43億円 | 843 | 1,244 | 697 | 907 | |
7 | 環境未来恒産 | 6億円 | 400万円 | 1億円 | 34億円 | 851 | 1,083 | 424 | 674 | |
8 | トーア | 19億円 | 1346万円 | 1億円 | 31億円 | 747 | 1,159 | 355 | 634 | |
9 | 上田工業 | 45億円 | 2億円 | 1億円 | 30億円 | 866 | 1,349 | 884 | 943 | |
10 | 大淀開発 | 56億円 | -1億円 | 6億円 | 29億円 | 770 | 1,396 | 874 | 915 | |
11 | 上田工業 | 33億円 | 6684万円 | 6805万円 | 29億円 | 829 | 1,320 | 735 | 908 | |
12 | 岡崎組 | 12億円 | 1億円 | -4464万円 | 28億円 | 883 | 1,320 | 876 | 790 | |
13 | 矢野興業 | 20億円 | 5186万円 | 1億円 | 27億円 | 813 | 1,358 | 568 | 846 | |
14 | 大和開発 | 29億円 | 3億円 | 1299万円 | 26億円 | 906 | 1,254 | 913 | 818 | |
15 | 日新興業 | 38億円 | 5852万円 | 1億円 | 21億円 | 817 | 1,377 | 777 | 795 | |
16 | 宮前建設 | 6億円 | 2249万円 | -976万円 | 21億円 | 846 | 1,311 | 872 | 758 | |
17 | 九州中川ヒューム管工業 | 14億円 | -1億円 | -9972万円 | 20億円 | 709 | 1,007 | 560 | 730 | |
18 | タケセン | 25億円 | -1958万円 | 1220万円 | 19億円 | 694 | 855 | 647 | 610 | |
19 | 大洋商会 | 18億円 | 545万円 | -4022万円 | 17億円 | 745 | 855 | 611 | 603 | |
20 | 工藤興業 | 13億円 | 743万円 | -3052万円 | 17億円 | 752 | 1,339 | 849 | 974 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮崎県 市区町村別
企業ランキング