ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 建築一式 - 総資本順 901〜920位 【 計 1,449 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
901 | 栫建設 | 46-008740 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4944万円 | |
902 | アタックス | 46-013420 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4940万円 | |
903 | 藤井好工務店 | 46-013927 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4936万円 | |
904 | 小倉燃料 | 46-013259 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4914万円 | |
905 | 沖永良部農材 | 46-014523 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4912万円 | |
906 | 大信建設 | 46-011548 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4898万円 | |
907 | フクダ | 46-015367 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4895万円 | |
908 | 迫田産業 | 46-000564 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4882万円 | |
909 | 国宝建設 | 46-008124 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4878万円 | |
910 | 福原住建 | 46-011124 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4864万円 | |
911 | 山下建設 | 46-004228 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4813万円 | |
912 | 幸福住建 | 46-011291 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4813万円 | |
913 | 岩元組 | 46-003328 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4805万円 | |
914 | 福田(正)建設 | 46-012423 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4799万円 | |
915 | アトム開発 | 46-013116 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4787万円 | |
916 | 古田水道建設 | 46-007731 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4771万円 | |
917 | 有川建設 | 46-005959 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4768万円 | |
918 | 建築工房匠 | 46-014943 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4762万円 | |
919 | 徳満工建 | 46-010435 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4749万円 | |
920 | 盛田工務店 | 46-008368 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 4722万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング