ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 建築一式 - 営業C/F順 1〜20位 【 計 1,449 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
1 | 南国殖産 | 00-017403 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 58億円 | |
2 | インフラテック | 00-009093 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 17億円 | |
3 | 鹿児島県くみあい開発 | 46-004559 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 14億円 | |
4 | 植村組 | 00-000938 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 9億円 | |
5 | 吉留建設産業 | 00-002024 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 9億円 | |
6 | Misumi | 46-015083 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 5億円 | |
7 | 南生建設 | 00-003015 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 5億円 | |
8 | 森建設 | 46-001095 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 3億円 | |
9 | 森山(清)組 | 00-004024 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 3億円 | |
10 | 第一建設 | 00-010915 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 3億円 | |
11 | ナカムラ | 00-014659 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 3億円 | |
12 | 坂本建設 | 00-002336 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 3億円 | |
13 | 内山組 | 00-003056 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 2億円 | |
14 | 竹山建設 | 46-001175 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 2億円 | |
15 | 山佐産業 | 46-014752 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 2億円 | |
16 | コーアツ工業 | 00-001821 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 2億円 | |
17 | 興南工業 | 46-014864 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1億円 | |
18 | アリマコーポレーション | 46-010379 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1億円 | |
19 | アースクリエイト | 46-011292 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1億円 | |
20 | 福永建設 | 46-006039 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1億円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング