ランキングから企業を探す
新潟県 - 土木一式 - 売上高順 1261〜1280位 【 計 2,488 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1261 | 増子工業所 | 1億円 | -2123万円 | -3474万円 | 1億円 | 635 | 1,273 | 782 | 800 | |
1262 | 蓑和土建 | 1億円 | 42万円 | 3637万円 | 1億円 | 508 | 1,149 | 412 | 705 | |
1263 | 椎谷工務店 | 1億円 | 1370万円 | 170万円 | 1億円 | 678 | 1,349 | 898 | 886 | |
1264 | 小林建材 | 1億円 | 2029万円 | 2712万円 | 2億円 | 706 | 912 | 715 | 654 | |
1265 | 木村組 | 1億円 | -608万円 | -390万円 | 1億円 | 454 | 1,073 | 431 | 678 | |
1266 | 小木物産工業 | 1億円 | 67万円 | -2969万円 | 1億円 | 660 | 769 | 826 | 703 | |
1267 | 苗場運輸建設 | 1億円 | 362万円 | 480万円 | 1億円 | 632 | 541 | 703 | 660 | |
1268 | 大越建設 | 1億円 | 142万円 | 2326万円 | 6397万円 | 595 | 1,092 | 807 | 778 | |
1269 | 栄組 | 1億円 | 190万円 | 2429万円 | 1億円 | 605 | 997 | 575 | 719 | |
1270 | 榎建設 | 1億円 | 2288万円 | 2269万円 | 2億円 | 722 | 788 | 916 | 753 | |
1271 | 高野造園土木 | 1億円 | 559万円 | 861万円 | 5663万円 | 476 | 997 | 734 | 603 | |
1272 | 新潟ネオ | 1億円 | -540万円 | -1360万円 | 1億円 | 604 | 900 | 683 | 662 | |
1273 | 庭山組 | 1億円 | -289万円 | 4313万円 | 3億円 | 648 | 1,339 | 384 | 764 | |
1274 | 畠山種苗園 | 1億円 | 110万円 | 145万円 | 1億円 | 454 | 1,320 | 705 | 647 | |
1275 | 星野建設 | 1億円 | 1897万円 | 3354万円 | 1億円 | 636 | 997 | 588 | 592 | |
1276 | 白根設備 | 1億円 | 92万円 | -1862万円 | 1億円 | 464 | 1,206 | 519 | 705 | |
1277 | 佐藤工務店 | 1億円 | 71万円 | 1110万円 | 1億円 | 583 | 997 | 822 | 619 | |
1278 | 池田建設 | 1億円 | 258万円 | 1065万円 | 8609万円 | 510 | 874 | 618 | 663 | |
1279 | 横山工業 | 1億円 | -737万円 | -746万円 | 8550万円 | 590 | 1,254 | 653 | 777 | |
1280 | 福島土木 | 1億円 | -740万円 | 2685万円 | 1億円 | 454 | 1,064 | 382 | 650 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 新潟県 市区町村別
企業ランキング