ランキングから企業を探す
新潟県 - 土木一式 - 評点Y順 1〜20位 【 計 2,488 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | 第一建設工業 | 427億円 | 40億円 | 63億円 | 490億円 | 1,519 | 1,520 | 1,301 | 1,653 | |
2 | 田中産業 | 139億円 | 14億円 | 14億円 | 243億円 | 1,334 | 1,491 | 1,296 | 1,346 | |
3 | 福田組 | 1114億円 | 29億円 | 57億円 | 944億円 | 1,116 | 1,520 | 1,150 | 1,501 | |
4 | 福田道路 | 301億円 | 11億円 | 11億円 | 209億円 | 1,134 | 1,624 | 1,108 | 1,296 | |
5 | 藤田建設 | 6217万円 | 528万円 | 1721万円 | 2681万円 | 620 | 798 | 1,080 | 780 | |
6 | イシカワ | 167億円 | 8億円 | 10億円 | 110億円 | 1,049 | 1,197 | 1,072 | 974 | |
7 | 日昇 | 2億円 | 586万円 | 1325万円 | 1億円 | 668 | 1,007 | 1,072 | 771 | |
8 | 新潟環境施設 | 3億円 | 1242万円 | 878万円 | 5998万円 | 645 | 332 | 1,070 | 669 | |
9 | 吉村電工 | 2億円 | 869万円 | 1426万円 | 1億円 | 654 | 1,225 | 1,068 | 709 | |
10 | 双栄建業 | 6827万円 | 470万円 | 1071万円 | 2387万円 | 589 | 522 | 1,068 | 698 | |
11 | 原通建設 | 6398万円 | 404万円 | 348万円 | 1942万円 | 592 | 456 | 1,060 | 673 | |
12 | 上田建設 | 1億円 | 2027万円 | 1487万円 | 4436万円 | 637 | 133 | 1,060 | 643 | |
13 | 高登建設 | 1億円 | 615万円 | 1702万円 | 3145万円 | 579 | 870 | 1,055 | 765 | |
14 | ホリヤ設備 | 2億円 | 24万円 | 827万円 | 7213万円 | 615 | 978 | 1,053 | 729 | |
15 | 吉田環境衛生公社 | 2億円 | 1481万円 | 1418万円 | 2億円 | 707 | 513 | 1,053 | 654 | |
16 | 丸八建設 | 6572万円 | 569万円 | 1195万円 | 4072万円 | 622 | 845 | 1,048 | 733 | |
17 | 小池設備工業 | 2億円 | 3434万円 | 4154万円 | 8690万円 | 656 | 845 | 1,045 | 773 | |
18 | 須田組 | 9009万円 | 37万円 | -490万円 | 2894万円 | 580 | 342 | 1,043 | 675 | |
19 | スズキ建築事務所 | 1億円 | 447万円 | -387万円 | 3826万円 | 602 | 76 | 1,043 | 550 | |
20 | 頸城建工 | 18億円 | 3767万円 | 2051万円 | 8億円 | 765 | 1,292 | 1,041 | 1,002 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 新潟県 市区町村別
企業ランキング