ランキングから企業を探す
新潟県 - 土木一式 - 評点X2順 841〜860位 【 計 2,488 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
841 | トーホー | 4億円 | -1656万円 | -479万円 | 2億円 | 651 | 988 | 847 | 782 | |
842 | 信濃建機(同) | 1億円 | -606万円 | 1632万円 | 1億円 | 651 | 836 | 769 | 715 | |
843 | アースエコロジー | 2億円 | 1117万円 | 4454万円 | 1億円 | 651 | 570 | 792 | 704 | |
844 | 古西屋 | 3億円 | 46万円 | -2779万円 | 2億円 | 650 | 1,140 | 851 | 761 | |
845 | 宮沢建設 | 2億円 | 1937万円 | 1億円 | 2億円 | 650 | 1,197 | 543 | 780 | |
846 | 安田建設 | 9億円 | 2944万円 | 1億円 | 8億円 | 650 | 1,206 | 513 | 779 | |
847 | 佐野水道工業 | 2億円 | 752万円 | 1035万円 | 9059万円 | 650 | 1,140 | 894 | 818 | |
848 | 山嘉土建 | 3億円 | 889万円 | 6402万円 | 3億円 | 650 | 1,216 | 668 | 861 | |
849 | 秀和建設 | 1億円 | 341万円 | 2967万円 | 9022万円 | 650 | 807 | 1,000 | 772 | |
850 | 氣輪工業 | 2億円 | 151万円 | 433万円 | 1億円 | 650 | 779 | 943 | 646 | |
851 | 恒樹園新潟 | 5億円 | 1896万円 | 5485万円 | 4億円 | 649 | 959 | 648 | 732 | |
852 | ニューガーデン | 3億円 | 809万円 | -3444万円 | 1億円 | 649 | 1,244 | 951 | 807 | |
853 | 金子組 | 2億円 | -2718万円 | 4362万円 | 2億円 | 649 | 1,330 | 698 | 920 | |
854 | 藤塚組 | 2億円 | -2060万円 | -3559万円 | 1億円 | 649 | 1,111 | 747 | 783 | |
855 | 大湊組 | 1億円 | 467万円 | 3087万円 | 9096万円 | 649 | 1,197 | 849 | 769 | |
856 | 星田建設 | 4億円 | 116万円 | -598万円 | 2億円 | 649 | 1,254 | 697 | 845 | |
857 | 三浦組 | 1億円 | -1337万円 | 4215万円 | 2億円 | 649 | 1,254 | 732 | 836 | |
858 | マル*大越組 | 1億円 | -2336万円 | -4633万円 | 2億円 | 649 | 1,102 | 565 | 777 | |
859 | 黒島工業 | 4601万円 | 1460万円 | 809万円 | 5587万円 | 649 | 47 | 1,003 | 634 | |
860 | 高橋産業 | 6318万円 | -592万円 | 1761万円 | 1億円 | 649 | 465 | 571 | 504 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 新潟県 市区町村別
企業ランキング