ランキングから企業を探す
新潟県 - 土木一式 - 評点X2順 2461〜2480位 【 計 2,488 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2461 | 地野組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 788 | |
2462 | 桑原工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 579 | |
2463 | 松井設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 603 | |
2464 | 柄沢建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 632 | |
2465 | 鈴木鉄工所 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 526 | |
2466 | ニシカタ住設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 564 | |
2467 | 小川工務店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 544 | |
2468 | 高橋土建 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 629 | |
2469 | 清水土木 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 709 | |
2470 | 清水土木工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 781 | |
2471 | 丸徳建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 624 | |
2472 | 小野工業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 595 | |
2473 | 巧グリーン | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 493 | |
2474 | 金子組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 590 | |
2475 | 鈴木商店 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 484 | |
2476 | 円山庭園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 493 | |
2477 | でんきのこやどん | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 529 | |
2478 | しながわ技建 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 524 | |
2479 | たけだ重機 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 494 | |
2480 | 若井総業 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 545 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 新潟県 市区町村別
企業ランキング