貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2009年10月31日 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
---|---|---|---|
流動資産他現預金、売掛金、棚卸資産等。 | 37,376 | 35,993 | 31,589 |
固定資産土地、建物、機械運搬具、投資有価証券等。 | 52,001 | 50,002 | 42,599 |
総資本負債と資本の合計。総資産と同じ。 | 89,377 | 85,995 | 74,188 |
流動負債 買掛金・支払手形・短期借入金・前受金・賞与引当金など。 | 12,255 | 10,017 | 9,906 |
固定負債 長期借入金・社債・退職給与引当金など。 | 12,258 | 1,240 | 5,026 |
資本(純資産)合計 資本金・資本準備金・利益剰余金など。 | 64,864 | 74,738 | 59,256 |
負債資本合計 負債と資本の合計。総資産の金額と一致する。 | 89,377 | 85,995 | 74,188 |
※単位:千円