各評点
評点 | 2012年 | 2008年 |
---|---|---|
土木一式 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 1,249点 | 1,291点 |
プレストレストコンクリート (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 940点 | 951点 |
建築一式 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 1,422点 | 1,445点 |
大工 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | -点 | -点 |
とび・土工・コンクリート (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 970点 | 953点 |
法面処理 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 877点 | 888点 |
石 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | -点 | -点 |
屋根 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | -点 | -点 |
電気 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 842点 | 835点 |
管 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 883点 | 880点 |
タイル・れんが・ブロック (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | -点 | -点 |
鋼構造物 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 930点 | 934点 |
鋼橋上部 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 869点 | 877点 |
ほ装 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 889点 | 853点 |
しゆんせつ (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 793点 | 803点 |
内装仕上 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 957点 | 971点 |
造園 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 747点 | 783点 |
水道施設 (P)建設工事ごとの総合評価。多くの官公庁で、公共工事発注における客観的評価の際に大きなウエイトを置いている。 | 980点 | 886点 |
自己資本額自己資本額、利払前税引前償却前利益。 および利益額 (X2)自己資本額、利払前税引前償却前利益。 |
948点 | 1,177点 |
経営状況分析 (Y)経営状況分析。純支払利息比率、総資本売上総利益率、自己資本比率など。 | 713点 | 799点 |
その他の審査項目その他審査項目(社会性等)。労働福祉の状況、建設業の営業年数、法令遵守の状況等。 (社会性等) (W)その他審査項目(社会性等)。労働福祉の状況、建設業の営業年数、法令遵守の状況等。 |
1,301点 | 1,020点 |
企業概要
郵便番号 | 635-0822 |
---|---|
住所 | 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾11-1 |
国土交通大臣 | 許可 00-003925号 |
電話番号 | - |
市区町村コード | 29426 |
経営事項審査(経審)結果の原本
主な指標
貸借対照表(B/S)
【見方】一般に、経営が安定している会社は、黄色の部分の割合が大きく、色のバランスが毎年ほぼ同じになります。
円グラフにマウスをのせると項目を表示
損益計算書(P/L)
【見方】紫色の部分が円の左側にあるとき、会社の経常利益がプラスです。一般に、経常利益がプラスであり、紫色の割合は大きいほうが望ましいと言えます。
円グラフにマウスをのせると項目を表示