詳細検索
検索結果 19281〜19300位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
19281 | 七海電設工事店 | 7490万円 | -116万円 | 629万円 | 3685万円 | 454 | 427 | 764 | - | |
19282 | 近江工務店 | 2780万円 | 144万円 | 140万円 | 90万円 | 454 | 266 | 516 | - | |
19283 | エスケー工業 | 5532万円 | -1697万円 | -1148万円 | 1821万円 | 454 | 200 | 473 | - | |
19284 | 佐久間電気 | 1436万円 | -305万円 | 70万円 | 514万円 | 454 | 408 | 332 | - | |
19285 | 助川土木 | 5497万円 | -143万円 | 1248万円 | 2708万円 | 454 | 247 | 667 | - | |
19286 | クマイ | 2320万円 | 76万円 | 104万円 | 613万円 | 454 | 0 | 513 | - | |
19287 | 富田工業 | 2633万円 | -718万円 | -545万円 | 344万円 | 454 | 310 | 463 | - | |
19288 | 片山建設 | 4180万円 | -3179万円 | -1313万円 | 1040万円 | 454 | 460 | 247 | - | |
19289 | 大島開発工業 | 1億円 | -706万円 | -144万円 | 3096万円 | 454 | 350 | 665 | - | |
19290 | 荒川工建 | 8141万円 | -674万円 | -379万円 | 3443万円 | 454 | 0 | 447 | - | |
19291 | 桑名産業 | 1202万円 | -430万円 | -352万円 | 1844万円 | 454 | 209 | 391 | - | |
19292 | 最上商会 | 4325万円 | -658万円 | -222万円 | 5259万円 | 454 | 0 | 473 | - | |
19293 | 山田造園 | 4776万円 | 74万円 | 423万円 | 2668万円 | 454 | 494 | 447 | - | |
19294 | 未来ホーム | 7637万円 | 258万円 | -680万円 | 2973万円 | 454 | 0 | 565 | - | |
19295 | 鵜川電設 | 5300万円 | -301万円 | -162万円 | 3698万円 | 454 | 266 | 282 | - | |
19296 | エム・アンド・ティー | 1億円 | 175万円 | 833万円 | 5319万円 | 454 | 66 | 742 | - | |
19297 | 鈴建興業 | 1754万円 | -329万円 | -458万円 | 705万円 | 454 | 290 | 608 | - | |
19298 | 川内石材工業 | 1億円 | -114万円 | 206万円 | 1393万円 | 454 | 0 | 558 | - | |
19299 | 緑奏 | 1億円 | 342万円 | 301万円 | 5109万円 | 454 | 693 | 744 | - | |
19300 | 橋本喜六商店 | 704万円 | -425万円 | -305万円 | 803万円 | 454 | 250 | 292 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング