詳細検索
検索結果 179341〜179360位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
179341 | パナホーム | 2931億円 | 108億円 | 87億円 | 2167億円 | 1,821 | 1,653 | 1,356 | - | |
179342 | 西部瓦斯 | 1716億円 | 44億円 | 181億円 | 2830億円 | 1,833 | 940 | 1,078 | - | |
179343 | 日本コムシス | 1638億円 | 82億円 | 154億円 | 1687億円 | 1,842 | 1,282 | 1,312 | - | |
179344 | 不二越 | 1936億円 | 152億円 | 207億円 | 2017億円 | 1,842 | 1,110 | 1,182 | - | |
179345 | 荏原製作所 | 4016億円 | 287億円 | 266億円 | 5078億円 | 1,846 | 1,425 | 1,152 | - | |
179346 | 日立物流 | 5539億円 | 229億円 | 260億円 | 3650億円 | 1,846 | 1,045 | 1,246 | - | |
179347 | YKKAP | 2908億円 | 51億円 | 72億円 | 2323億円 | 1,847 | 1,092 | 1,075 | - | |
179348 | 日立システムズ | 2597億円 | 150億円 | 173億円 | 2269億円 | 1,859 | 1,330 | 1,426 | - | |
179349 | 日立情報システムズ | 1681億円 | 117億円 | 127億円 | 1196億円 | 1,865 | 780 | 1,363 | - | |
179350 | SCSK | 2003億円 | 166億円 | 222億円 | 3009億円 | 1,879 | 494 | 1,219 | - | |
179351 | 富士電機 | 7035億円 | 185億円 | 283億円 | 7928億円 | 1,881 | 1,472 | 1,133 | - | |
179352 | 富士電機システムズ | 3289億円 | 144億円 | 89億円 | 3954億円 | 1,897 | 1,390 | 1,140 | - | |
179353 | ロッテ建設 | 3138億円 | 19億円 | 97億円 | 4298億円 | 1,899 | 807 | 980 | - | |
179354 | 関電工 | 4417億円 | 90億円 | 130億円 | 3597億円 | 1,900 | 1,368 | 1,220 | - | |
179355 | 一条工務店 | 2047億円 | 169億円 | 115億円 | 1738億円 | 1,904 | 731 | 1,358 | - | |
179356 | アズビル | 2234億円 | 145億円 | 56億円 | 2234億円 | 1,905 | 1,605 | 1,401 | - | |
179357 | 綜合警備保障 | 3047億円 | 125億円 | 172億円 | 2835億円 | 1,907 | 1,102 | 1,304 | - | |
179358 | 長谷工コーポレーション | 5009億円 | 181億円 | 337億円 | 4670億円 | 1,907 | 1,491 | 1,095 | - | |
179359 | ナブテスコ | 1985億円 | 246億円 | 151億円 | 2080億円 | 1,909 | 579 | 1,286 | - | |
179360 | ヤマハ | 3566億円 | 72億円 | 108億円 | 3666億円 | 1,912 | 940 | 1,344 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング