詳細検索
検索結果 17821〜17840位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
17821 | 基土木 | 24億円 | 6845万円 | -9229万円 | 6億円 | 772 | 1,216 | 899 | - | |
17822 | 菱田建材 | 6億円 | 173万円 | -271万円 | 6億円 | 666 | 855 | 717 | - | |
17823 | トーシンホーム | 9億円 | 658万円 | 1億円 | 6億円 | 684 | 855 | 710 | - | |
17824 | 新潟建工 | 10億円 | 882万円 | 5717万円 | 6億円 | 680 | 864 | 710 | - | |
17825 | フューモ | 4億円 | 221万円 | 3329万円 | 6億円 | 677 | 997 | 285 | - | |
17826 | 札清 | 12億円 | 497万円 | 1815万円 | 6億円 | 745 | 627 | 867 | - | |
17827 | 橋詰組 | 8億円 | 2133万円 | -628万円 | 6億円 | 734 | 1,200 | 729 | - | |
17828 | サクシード | 7億円 | -5897万円 | -2019万円 | 6億円 | 765 | 332 | 700 | - | |
17829 | ブライト | 11億円 | 1629万円 | 737万円 | 6億円 | 726 | 142 | 1,046 | - | |
17830 | 成田建設 | 12億円 | 2832万円 | -9063万円 | 6億円 | 729 | 1,358 | 829 | - | |
17831 | 創伸建設 | 6億円 | -5270万円 | 5189万円 | 6億円 | 723 | 1,244 | 755 | - | |
17832 | 若狭建設 | 5億円 | 1227万円 | 24万円 | 6億円 | 670 | 1,197 | 703 | - | |
17833 | 石野建設 | 4億円 | 535万円 | 2170万円 | 6億円 | 669 | 1,197 | 591 | - | |
17834 | 関西医療 | 11億円 | 518万円 | -2832万円 | 6億円 | 725 | 655 | 893 | - | |
17835 | アイオイ設備工業 | 6億円 | 825万円 | -1億円 | 6億円 | 691 | 1,197 | 571 | - | |
17836 | 田中建築工業 | 12億円 | 197万円 | 9075万円 | 6億円 | 625 | 280 | 687 | - | |
17837 | オノヤスポーツ | 10億円 | -101万円 | -7320万円 | 6億円 | 454 | 1,035 | 591 | - | |
17838 | 京滋帝燃 | 13億円 | 8134万円 | 1億円 | 6億円 | 750 | 874 | 871 | - | |
17839 | 須合建設 | 9億円 | 9248万円 | 1億円 | 6億円 | 758 | 1,263 | 867 | - | |
17840 | 協電舎 | 3億円 | 594万円 | -3733万円 | 6億円 | 741 | 1,197 | 504 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング