詳細検索
検索結果 172601〜172620位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
172601 | 北都組 | 21億円 | 1483万円 | -7132万円 | 18億円 | 799 | 1,358 | 829 | - | |
172602 | 岩尾磁器工業 | 30億円 | 6765万円 | 1億円 | 59億円 | 799 | 1,263 | 402 | - | |
172603 | 双葉電気通信 | 27億円 | 4209万円 | -2347万円 | 37億円 | 799 | 788 | 894 | - | |
172604 | タカヤ | 67億円 | 1億円 | 14億円 | 39億円 | 799 | 1,368 | 780 | - | |
172605 | ニチノー緑化 | 16億円 | 4569万円 | 6767万円 | 16億円 | 799 | 1,235 | 889 | - | |
172606 | 矢木コーポレーション | 40億円 | 1997万円 | 8億円 | 39億円 | 799 | 1,197 | 673 | - | |
172607 | ロック建設 | 17億円 | -6430万円 | 2663万円 | 31億円 | 799 | 1,070 | 893 | - | |
172608 | 嶋田工業 | 33億円 | 4200万円 | 1億円 | 28億円 | 799 | 1,339 | 590 | - | |
172609 | 殖産工務所 | 29億円 | 2105万円 | 6億円 | 23億円 | 799 | 1,280 | 779 | - | |
172610 | アイム電機工業 | 20億円 | 9199万円 | -377万円 | 19億円 | 799 | 1,092 | 831 | - | |
172611 | 電成社 | 10億円 | 4226万円 | -7074万円 | 14億円 | 799 | 1,178 | 821 | - | |
172612 | 富士電設 | 20億円 | 1億円 | 1億円 | 13億円 | 799 | 1,178 | 842 | - | |
172613 | 篠田製作所 | 19億円 | -8800万円 | -7606万円 | 26億円 | 799 | 1,311 | 550 | - | |
172614 | 田中 | 49億円 | -1億円 | -3億円 | 49億円 | 799 | 310 | 504 | - | |
172615 | 北沢建設 | 12億円 | 3402万円 | 5094万円 | 12億円 | 799 | 1,282 | 851 | - | |
172616 | 三峰無線 | 10億円 | 5195万円 | -3709万円 | 11億円 | 799 | 1,054 | 1,021 | - | |
172617 | ミツワヤンマー | 18億円 | 1億円 | -6016万円 | 11億円 | 799 | 608 | 896 | - | |
172618 | 遠軽通運 | 7億円 | 3708万円 | 8022万円 | 7億円 | 799 | 209 | 864 | - | |
172619 | 磯田組 | 13億円 | 5146万円 | 1億円 | 11億円 | 799 | 1,406 | 901 | - | |
172620 | ケイセイ | 17億円 | 2012万円 | 3385万円 | 24億円 | 799 | 256 | 571 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング