詳細検索
検索結果 168981〜169000位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
168981 | 阿部砂利建設 | 5億円 | 51万円 | 1億円 | 4億円 | 627 | 1,263 | 640 | - | |
168982 | 志賀建設工業 | 9億円 | 2億円 | 2億円 | 7億円 | 822 | 1,263 | 1,048 | - | |
168983 | 桜井建設工業 | 6億円 | 6304万円 | 1億円 | 4億円 | 717 | 1,263 | 715 | - | |
168984 | 富士土木 | 5億円 | 734万円 | 2928万円 | 1億円 | 631 | 1,263 | 918 | - | |
168985 | 渡辺技工 | 4億円 | 4172万円 | 1億円 | 2億円 | 703 | 1,263 | 889 | - | |
168986 | 三浦組 | 4億円 | 5132万円 | 1億円 | 3億円 | 701 | 1,263 | 876 | - | |
168987 | 近藤組 | 2億円 | 258万円 | -1087万円 | 3億円 | 675 | 1,263 | 456 | - | |
168988 | 清三屋施設工業 | 4億円 | 905万円 | -2602万円 | 3億円 | 675 | 1,263 | 777 | - | |
168989 | 千代田電気工業 | 6億円 | 1306万円 | 630万円 | 11億円 | 774 | 1,263 | 831 | - | |
168990 | 畠山建設工業 | 1億円 | -855万円 | 556万円 | 7717万円 | 502 | 1,263 | 700 | - | |
168991 | 秋田デイックライト | 15億円 | 4062万円 | -2062万円 | 9億円 | 532 | 1,263 | 616 | - | |
168992 | 総合施設 | 7億円 | 786万円 | 6282万円 | 7億円 | 758 | 1,263 | 854 | - | |
168993 | 荒屋鋪建設 | 6億円 | 1734万円 | 8395万円 | 4億円 | 748 | 1,263 | 703 | - | |
168994 | 和田興業 | 2億円 | 1752万円 | -1103万円 | 1億円 | 675 | 1,263 | 904 | - | |
168995 | 佐藤土建 | 1億円 | 1万円 | -254万円 | 7305万円 | 458 | 1,263 | 600 | - | |
168996 | 岡田水道施設 | 2億円 | -774万円 | 1034万円 | 2億円 | 626 | 1,263 | 640 | - | |
168997 | 大橋建設 | 1億円 | -1061万円 | -720万円 | 2億円 | 607 | 1,263 | 464 | - | |
168998 | 晴澤建設 | 9940万円 | -2627万円 | -3330万円 | 4913万円 | 454 | 1,263 | 265 | - | |
168999 | 木村工務店 | 1億円 | 396万円 | 877万円 | 1億円 | 619 | 1,263 | 734 | - | |
169000 | 村木組 | 5億円 | 4575万円 | 6149万円 | 15億円 | 803 | 1,263 | 503 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング