詳細検索

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
    
 

検索結果 166361〜166380位 【 計 179,447 件 】
順位 企業名 売上高 経常利益 営業C/F 総資本up.gif 評点X2 評点W 評点Y 評点P
166361 野田建設工業 1億円 56万円 1億円 9億円 646 900 526 -
166362 エヌシー 15億円 1556万円 8104万円 9億円 729 1,240 673 -
166363 ナベック 15億円 -8482万円 -4790万円 9億円 691 370 886 -
166364 東洋冷熱工業 11億円 10万円 -2億円 9億円 717 997 752 -
166365 上柿建設 11億円 3896万円 6797万円 9億円 694 1,235 851 -
166366 石森製作所 17億円 3017万円 7966万円 9億円 746 503 767 -
166367 石川舗道 11億円 3969万円 3524万円 9億円 748 1,349 732 -
166368 新日本技建 6億円 1億円 1億円 9億円 840 893 971 -
166369 日立空調関西 36億円 -352万円 1億円 9億円 661 788 891 -
166370 ヤマセイ工業 31億円 7635万円 4641万円 9億円 762 350 799 -
166371 熊電施設 7億円 6906万円 833万円 9億円 795 1,282 785 -
166372 関越ハウス工業 16億円 9338万円 2億円 9億円 762 522 851 -
166373 八戸鉄工所 8億円 4580万円 1817万円 9億円 607 1,073 529 -
166374 アルゴネット 33億円 1億円 5626万円 9億円 792 150 856 -
166375 泉環境エンジニアリング 14億円 8270万円 5206万円 9億円 786 446 933 -
166376 日本床工事工業 10億円 203万円 -328万円 9億円 674 712 647 -
166377 烏城塗装工業 15億円 1193万円 1億円 9億円 718 1,035 795 -
166378 タイコウ工業 16億円 8322万円 1億円 9億円 786 646 859 -
166379 ネクサス 18億円 -6041万円 -899万円 9億円 682 1,301 668 -
166380 エイテック 8億円 1237万円 -337万円 9億円 710 779 601 -

検索
企業名・許可番号