詳細検索

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
    
 

検索結果 164901〜164920位 【 計 179,447 件 】
順位 企業名 売上高up.gif 経常利益 営業C/F 総資本 評点X2 評点W 評点Y 評点P
164901 北浜建設 9億円 5117万円 -1513万円 8億円 747 1,463 707 -
164902 エクスラン・テクニカル・センター 9億円 929万円 -680万円 6億円 708 855 742 -
164903 トータル 9億円 1266万円 -1381万円 9億円 712 921 550 -
164904 吉安建設 9億円 3170万円 1億円 6億円 758 1,406 827 -
164905 オーカ装置工業 9億円 6380万円 8390万円 4億円 725 1,054 884 -
164906 九州ノーミ 9億円 3760万円 -2582万円 6億円 743 608 881 -
164907 三幸建設 9億円 2444万円 2308万円 6億円 711 513 759 -
164908 誠心興業 9億円 3万円 262万円 5億円 669 760 657 -
164909 大三島物産 9億円 3452万円 3092万円 2億円 602 874 750 -
164910 スポーツ施設 9億円 393万円 -2937万円 6億円 696 855 683 -
164911 藤旺建設 9億円 4405万円 -3477万円 6億円 721 940 707 -
164912 新日本緑地 9億円 1394万円 1036万円 7億円 754 1,102 797 -
164913 佐藤鉄工産業 9億円 1655万円 -2541万円 6億円 509 712 581 -
164914 トヨタホームテクノ 9億円 473万円 4771万円 3億円 678 350 1,010 -
164915 久居屋 9億円 -1015万円 4358万円 8億円 668 598 461 -
164916 市川工業 9億円 114万円 1614万円 5億円 660 0 807 -
164917 サクセン 9億円 2082万円 3325万円 8億円 775 1,130 782 -
164918 ヒノシマ設備 9億円 2576万円 1644万円 2億円 689 152 958 -
164919 佐野電機 9億円 4455万円 -2692万円 12億円 802 1,330 877 -
164920 熊本管工建設 9億円 2675万円 4621万円 3億円 707 285 842 -

検索
企業名・許可番号