詳細検索
検索結果 16401〜16420位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
16401 | スバル | 8億円 | 1634万円 | 8177万円 | 5億円 | 705 | 817 | 688 | - | |
16402 | 山口建設 | 8億円 | 5155万円 | 9467万円 | 23億円 | 850 | 1,434 | 852 | - | |
16403 | 遠軽舗道 | 8億円 | 2050万円 | 80万円 | 10億円 | 792 | 1,368 | 866 | - | |
16404 | 四国東通 | 8億円 | 6435万円 | 9632万円 | 9億円 | 757 | 855 | 697 | - | |
16405 | 大東 | 8億円 | 1516万円 | 5824万円 | 9億円 | 663 | 237 | 437 | - | |
16406 | 水清建設 | 8億円 | -687万円 | -2858万円 | 3億円 | 634 | 1,273 | 749 | - | |
16407 | 西田建設 | 8億円 | 3740万円 | -1151万円 | 11億円 | 778 | 1,311 | 831 | - | |
16408 | 日鈴建設 | 8億円 | 645万円 | 2199万円 | 8億円 | 701 | 855 | 759 | - | |
16409 | 大谷建設 | 8億円 | -1801万円 | -3274万円 | 10億円 | 653 | 997 | 459 | - | |
16410 | 日清建設 | 8億円 | -2410万円 | -2624万円 | 11億円 | 508 | 1,197 | 151 | - | |
16411 | グランテック | 8億円 | 466万円 | 4965万円 | 8億円 | 745 | 1,235 | 724 | - | |
16412 | 丸屋建設 | 8億円 | 3797万円 | 2億円 | 13億円 | 660 | 1,197 | 516 | - | |
16413 | 共同通信電設 | 8億円 | 2273万円 | -9462万円 | 13億円 | 807 | 817 | 817 | - | |
16414 | 山本組 | 8億円 | 5996万円 | 1億円 | 15億円 | 847 | 1,320 | 891 | - | |
16415 | ニチハメンテナンス | 8億円 | 9364万円 | 6509万円 | 4億円 | 782 | 230 | 953 | - | |
16416 | 日本通信機工業 | 8億円 | 6144万円 | 3191万円 | 3億円 | 727 | 712 | 974 | - | |
16417 | 郡山塗装 | 8億円 | 1593万円 | -1080万円 | 5億円 | 705 | 997 | 913 | - | |
16418 | オークヴィレッジ | 8億円 | 52万円 | 2787万円 | 10億円 | 677 | 750 | 538 | - | |
16419 | 水機工業 | 8億円 | 133万円 | 5116万円 | 12億円 | 728 | 1,130 | 578 | - | |
16420 | 九栄建設 | 8億円 | 47万円 | 3729万円 | 9億円 | 680 | 1,026 | 511 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング