詳細検索
検索結果 163201〜163220位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
163201 | 伊藤設工 | 6631万円 | 276万円 | 429万円 | 1155万円 | 454 | 0 | 720 | - | |
163202 | 新興建設 | 3690万円 | 84万円 | -163万円 | 1830万円 | 472 | 0 | 200 | - | |
163203 | 相川商事 | 4457万円 | 50万円 | -162万円 | 4100万円 | 592 | 0 | 775 | - | |
163204 | ゲン工務店 | 5937万円 | -370万円 | -509万円 | 2732万円 | 454 | 0 | 700 | - | |
163205 | 大橋塗装 | 2481万円 | -113万円 | -267万円 | 1191万円 | 454 | 0 | 437 | - | |
163206 | 利根緑化 | 9128万円 | 207万円 | 615万円 | 4508万円 | 588 | 0 | 969 | - | |
163207 | ガーデン管理サービス | 1375万円 | 33万円 | 25万円 | 816万円 | 473 | 0 | 727 | - | |
163208 | 渡辺興業 | 2815万円 | 8万円 | 61万円 | 1257万円 | 454 | 0 | 521 | - | |
163209 | 共和設備 | 2700万円 | -470万円 | -177万円 | 1002万円 | 454 | 0 | 504 | - | |
163210 | オー・イー・シィ | 5141万円 | 35万円 | -338万円 | 5530万円 | 460 | 0 | 478 | - | |
163211 | 日東興業 | 739万円 | 67万円 | 80万円 | 343万円 | 460 | 0 | 571 | - | |
163212 | 黒岩土建 | 2017万円 | -1377万円 | 475万円 | 2096万円 | 454 | 0 | 376 | - | |
163213 | 館林野村建材 | 2873万円 | -183万円 | -288万円 | 7914万円 | 458 | 0 | 392 | - | |
163214 | ホクト防水 | 4078万円 | -364万円 | 340万円 | 2262万円 | 468 | 0 | 590 | - | |
163215 | 渋谷設備 | 2614万円 | -314万円 | -161万円 | 886万円 | 454 | 0 | 449 | - | |
163216 | 住創開発 | 1億円 | 25万円 | -333万円 | 7252万円 | 484 | 0 | 561 | - | |
163217 | 萩原組 | 8049万円 | -191万円 | -224万円 | 4806万円 | 465 | 0 | 588 | - | |
163218 | エイ・エヌ建設 | 1644万円 | -1147万円 | -882万円 | 2692万円 | 454 | 0 | 0 | - | |
163219 | カネタケ | 5634万円 | 30万円 | -220万円 | 1451万円 | 541 | 0 | 779 | - | |
163220 | ささの産業 | 2649万円 | -353万円 | 303万円 | 558万円 | 454 | 0 | 468 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング