詳細検索

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
    
 

検索結果 161381〜161400位 【 計 179,447 件 】
順位 企業名 売上高 経常利益up.gif 営業C/F 総資本 評点X2 評点W 評点Y 評点P
161381 松森組 1億円 1955万円 3177万円 1億円 647 513 842 -
161382 協同電気通信 4億円 1955万円 5478万円 2億円 687 1,206 891 -
161383 アクトエンジニアリング 17億円 1956万円 2563万円 10億円 676 1,054 610 -
161384 福森建設工業 1億円 1956万円 -2651万円 1億円 667 1,083 998 -
161385 誠工業 2億円 1956万円 1758万円 6040万円 475 617 879 -
161386 琉球エンジニア 3億円 1957万円 -580万円 1億円 666 1,159 1,070 -
161387 東ライフ工業 6億円 1957万円 -1億円 5億円 601 800 494 -
161388 ユーアイ 4億円 1957万円 1377万円 2億円 679 494 847 -
161389 ヨコタ工務所 3億円 1957万円 3050万円 4億円 722 1,050 817 -
161390 高橋造園 2億円 1957万円 2577万円 1億円 588 294 849 -
161391 栃木日化サービス 8億円 1957万円 -485万円 3億円 637 598 886 -
161392 涌井建設工業 13億円 1957万円 4479万円 6億円 709 1,235 780 -
161393 サインズ 7億円 1958万円 1466万円 3億円 713 220 847 -
161394 亀屋防災 2億円 1958万円 2474万円 2億円 690 855 908 -
161395 北海道テクニカルシステムエンジニア 1億円 1958万円 -752万円 7879万円 645 1,140 936 -
161396 庄内通信建設 2億円 1958万円 1075万円 1億円 682 750 948 -
161397 ノリコー 3億円 1958万円 4062万円 1億円 673 1,254 896 -
161398 名西 4億円 1958万円 -965万円 2億円 677 389 782 -
161399 末広商事 16億円 1958万円 9428万円 14億円 749 798 648 -
161400 献崇開発 4億円 1958万円 1619万円 9942万円 675 969 971 -

検索
企業名・許可番号