詳細検索
検索結果 159941〜159960位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F![]() |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
159941 | ナカムラ | 2億円 | -1578万円 | -3675万円 | 1億円 | 632 | 855 | 821 | - | |
159942 | 平田建設 | 2億円 | 2894万円 | -3674万円 | 9866万円 | 665 | 1,235 | 934 | - | |
159943 | 堂本 | 1億円 | -1461万円 | -3674万円 | 2億円 | 617 | 912 | 444 | - | |
159944 | 西村電機 | 1億円 | -2655万円 | -3674万円 | 7190万円 | 600 | 990 | 708 | - | |
159945 | 田中工務店 | 1億円 | -5841万円 | -3674万円 | 1億円 | 635 | 1,260 | 744 | - | |
159946 | ケイエス建装 | 4億円 | 366万円 | -3674万円 | 1億円 | 624 | 142 | 959 | - | |
159947 | 村本建設工業 | 3億円 | 213万円 | -3673万円 | 3億円 | 678 | 1,020 | 518 | - | |
159948 | 万*工務店 | 2億円 | -1335万円 | -3673万円 | 1億円 | 584 | 1,010 | 550 | - | |
159949 | 造園サービス | 6億円 | -7298万円 | -3673万円 | 4億円 | 643 | 1,159 | 593 | - | |
159950 | 日昇総合設備 | 5億円 | -1701万円 | -3672万円 | 1億円 | 454 | 1,121 | 461 | - | |
159951 | 長州建設 | 1億円 | 98万円 | -3670万円 | 8561万円 | 549 | 780 | 586 | - | |
159952 | NAGAKIYO | 1億円 | 70万円 | -3670万円 | 1億円 | 607 | 0 | 705 | - | |
159953 | 生目設備 | 9億円 | 1614万円 | -3670万円 | 4億円 | 728 | 1,244 | 894 | - | |
159954 | 前田環境クリーン | 4億円 | -2456万円 | -3670万円 | 5億円 | 649 | 1,007 | 478 | - | |
159955 | 中谷工務店 | 4億円 | 2374万円 | -3670万円 | 2億円 | 660 | 522 | 687 | - | |
159956 | 岡建 | 4億円 | 460万円 | -3669万円 | 2723万円 | 610 | 465 | 1,060 | - | |
159957 | 電通システム | 5億円 | -2082万円 | -3668万円 | 4億円 | 742 | 769 | 856 | - | |
159958 | 浜興業 | 4億円 | 88万円 | -3668万円 | 2億円 | 627 | 779 | 685 | - | |
159959 | 熊本防災工業 | 2億円 | 198万円 | -3668万円 | 1億円 | 610 | 860 | 678 | - | |
159960 | ベース・テック | 4億円 | 31万円 | -3667万円 | 1億円 | 596 | 997 | 662 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング