詳細検索
検索結果 150101〜150120位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y![]() |
評点P | |
150101 | 谷本工務店 | 1億円 | 890万円 | 409万円 | 1億円 | 674 | 1,064 | 891 | - | |
150102 | グリーンハウス・ユゥ | 8315万円 | 36万円 | -799万円 | 8592万円 | 604 | 627 | 891 | - | |
150103 | 浅井建設 | 9088万円 | 403万円 | 689万円 | 3564万円 | 597 | 970 | 891 | - | |
150104 | 田中建設 | 3億円 | 5274万円 | 6489万円 | 1億円 | 666 | 760 | 891 | - | |
150105 | 酒井電設工業 | 2億円 | 1773万円 | 3761万円 | 1億円 | 690 | 1,263 | 891 | - | |
150106 | 豊秀建設 | 4億円 | 658万円 | 5158万円 | 2億円 | 653 | 1,349 | 891 | - | |
150107 | 京都シントク | 1億円 | 153万円 | 2617万円 | 1億円 | 637 | 1,187 | 891 | - | |
150108 | 門司舗材工業 | 3億円 | 109万円 | -3298万円 | 6557万円 | 615 | 1,073 | 891 | - | |
150109 | リュウショウ・ホーム | 5582万円 | 39万円 | -131万円 | 2351万円 | 568 | 513 | 891 | - | |
150110 | 廣谷建設 | 6293万円 | -255万円 | 1418万円 | 2633万円 | 567 | 997 | 891 | - | |
150111 | 二股組 | 7533万円 | -224万円 | -220万円 | 4399万円 | 591 | 722 | 891 | - | |
150112 | ダイ建設 | 2億円 | -200万円 | -1391万円 | 1億円 | 637 | 855 | 891 | - | |
150113 | *橋工務店 | 3201万円 | 39万円 | -195万円 | 1136万円 | 559 | 712 | 891 | - | |
150114 | 池田園芸 | 2980万円 | 52万円 | 212万円 | 1656万円 | 584 | 275 | 891 | - | |
150115 | 井上建設 | 8507万円 | 9万円 | 1572万円 | 4095万円 | 574 | 1,030 | 891 | - | |
150116 | アルファー電通 | 2億円 | 3139万円 | 4155万円 | 2億円 | 696 | 855 | 891 | - | |
150117 | 中装 | 3353万円 | -100万円 | -120万円 | 1421万円 | 568 | 1,092 | 891 | - | |
150118 | 泰光電気工業社 | 1005万円 | 106万円 | 182万円 | 624万円 | 517 | 600 | 891 | - | |
150119 | 佐久間産業 | 2億円 | 10万円 | -238万円 | 1億円 | 627 | 1,197 | 891 | - | |
150120 | 大和造園 | 3億円 | 677万円 | -1654万円 | 9590万円 | 630 | 1,054 | 891 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング