詳細検索
| 検索結果 149401〜149420位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 149401 | 八木建業 | 5403万円 | -1068万円 | -1425万円 | 2571万円 | 454 | 1,016 | 0 | - | |
| 149402 | コンス | 2億円 | 131万円 | -1425万円 | 1億円 | 627 | 940 | 575 | - | |
| 149403 | 十和田石材建設 | 9031万円 | -844万円 | -1425万円 | 1億円 | 604 | 1,050 | 200 | - | |
| 149404 | 太田建設 | 4792万円 | 369万円 | -1425万円 | 3739万円 | 590 | 779 | 1,000 | - | |
| 149405 | 北栄電設 | 1億円 | 1180万円 | -1425万円 | 7530万円 | 496 | 532 | 690 | - | |
| 149406 | 管野建築 | 3685万円 | 81万円 | -1425万円 | 2192万円 | 477 | 560 | 693 | - | |
| 149407 | 遠藤建設 | 1億円 | 129万円 | -1425万円 | 7834万円 | 625 | 855 | 884 | - | |
| 149408 | シルバースター61 | 1億円 | 29万円 | -1425万円 | 4527万円 | 581 | 0 | 973 | - | |
| 149409 | 理研技工 | 9567万円 | -250万円 | -1425万円 | 3720万円 | 461 | 997 | 518 | - | |
| 149410 | 京阪電気 | 9924万円 | -1071万円 | -1425万円 | 6114万円 | 457 | 1,140 | 401 | - | |
| 149411 | 飯野工業 | 1億円 | -713万円 | -1425万円 | 9809万円 | 528 | 960 | 581 | - | |
| 149412 | 宏和エンジニアリング | 14億円 | 279万円 | -1425万円 | 4億円 | 662 | 560 | 794 | - | |
| 149413 | 塩尻水建 | 9496万円 | 95万円 | -1424万円 | 8187万円 | 613 | 1,007 | 760 | - | |
| 149414 | 藤保工務店 | 9482万円 | -373万円 | -1424万円 | 1億円 | 605 | 1,216 | 685 | - | |
| 149415 | 日立道路施設 | 7420万円 | -1441万円 | -1424万円 | 4956万円 | 454 | 1,092 | 345 | - | |
| 149416 | タイテック | 1億円 | -1716万円 | -1424万円 | 1億円 | 628 | 1,159 | 707 | - | |
| 149417 | 協和工業 | 1億円 | -1900万円 | -1424万円 | 3701万円 | 454 | 342 | 406 | - | |
| 149418 | 南九システム | 9252万円 | -971万円 | -1423万円 | 2174万円 | 464 | 0 | 725 | - | |
| 149419 | 白光堂 | 2億円 | 499万円 | -1423万円 | 1億円 | 568 | 674 | 719 | - | |
| 149420 | 三和装建 | 1億円 | 116万円 | -1423万円 | 4077万円 | 457 | 0 | 822 | - | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
