詳細検索
| 検索結果 131041〜131060位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W |
評点Y | 評点P | |
| 131041 | 富創 | 2億円 | -465万円 | -3484万円 | 4205万円 | 454 | 997 | 533 | - | |
| 131042 | 東和 | 2億円 | -2926万円 | -1504万円 | 8180万円 | 454 | 997 | 180 | - | |
| 131043 | 三鈴工業 | 2億円 | 3564万円 | 4594万円 | 4億円 | 750 | 997 | 901 | - | |
| 131044 | 木下設備 | 4億円 | 2449万円 | 2029万円 | 2億円 | 709 | 997 | 893 | - | |
| 131045 | 南麓建設 | 2644万円 | -1118万円 | -602万円 | 932万円 | 454 | 997 | 294 | - | |
| 131046 | 山田冷機工業 | 1億円 | 161万円 | 916万円 | 9124万円 | 480 | 997 | 521 | - | |
| 131047 | 増島建設 | 5405万円 | 234万円 | 686万円 | 3306万円 | 454 | 997 | 113 | - | |
| 131048 | 山下水道工務店 | 5287万円 | -1035万円 | -2068万円 | 6959万円 | 598 | 997 | 685 | - | |
| 131049 | 西村造園 | 2001万円 | 39万円 | 118万円 | 3259万円 | 579 | 997 | 724 | - | |
| 131050 | 阿南ボーリング | 1億円 | 1651万円 | 1403万円 | 1億円 | 654 | 997 | 817 | - | |
| 131051 | 三鈴建設 | 4226万円 | -1106万円 | -1047万円 | 7388万円 | 454 | 997 | 0 | - | |
| 131052 | 日装工業 | 3億円 | 841万円 | 750万円 | 5億円 | 644 | 997 | 610 | - | |
| 131053 | 寺田電機工業 | 2億円 | 321万円 | 1018万円 | 2億円 | 454 | 997 | 305 | - | |
| 131054 | 大建工社 | 5億円 | 334万円 | 583万円 | 3億円 | 653 | 997 | 591 | - | |
| 131055 | 玉組 | 1億円 | 176万円 | 1864万円 | 6332万円 | 494 | 997 | 436 | - | |
| 131056 | 佐宗 | 5億円 | -1604万円 | -688万円 | 4億円 | 584 | 997 | 513 | - | |
| 131057 | 中部防災工業 | 1億円 | -366万円 | 437万円 | 1億円 | 659 | 997 | 966 | - | |
| 131058 | 渡辺電気商会 | 3億円 | 1793万円 | 1760万円 | 1億円 | 500 | 997 | 799 | - | |
| 131059 | ツキヂ索道商事 | 3億円 | 1116万円 | 74万円 | 3億円 | 454 | 997 | 257 | - | |
| 131060 | 新東工業 | 1億円 | -369万円 | 325万円 | 8220万円 | 489 | 997 | 637 | - | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
