詳細検索
検索結果 130021〜130040位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y![]() |
評点P | |
130021 | 草工務店 | 6848万円 | 28万円 | 17万円 | 5350万円 | 473 | 300 | 540 | - | |
130022 | 千代田機電 | 60億円 | 2342万円 | 12億円 | 82億円 | 960 | 997 | 540 | - | |
130023 | オオミ住装 | 6億円 | 111万円 | 1821万円 | 2億円 | 454 | 475 | 540 | - | |
130024 | 南征建設運輸 | 1億円 | -709万円 | 228万円 | 1億円 | 625 | 817 | 540 | - | |
130025 | リバー産業 | 108億円 | 13億円 | 7億円 | 188億円 | 1,067 | 1,235 | 540 | - | |
130026 | 興和工業 | 2億円 | 21万円 | -1262万円 | 3億円 | 632 | 810 | 540 | - | |
130027 | 西山都市開発 | 4億円 | 188万円 | 1273万円 | 4億円 | 667 | 1,206 | 540 | - | |
130028 | 三浦建設 | 14億円 | 586万円 | 1億円 | 15億円 | 623 | 1,110 | 540 | - | |
130029 | オゴー開発 | 17億円 | 1146万円 | -2億円 | 22億円 | 792 | 1,240 | 540 | - | |
130030 | ウチダ | 22億円 | 1909万円 | -3165万円 | 19億円 | 705 | 1,197 | 540 | - | |
130031 | 久保田化工機 | 18億円 | 1億円 | 558万円 | 23億円 | 776 | 940 | 540 | - | |
130032 | 三喜産業 | 7億円 | 17万円 | 641万円 | 7億円 | 666 | 978 | 540 | - | |
130033 | 第一園芸 | 58億円 | -4億円 | -8億円 | 21億円 | 454 | 807 | 540 | - | |
130034 | 三和鋼器 | 20億円 | 3843万円 | -511万円 | 25億円 | 607 | 712 | 540 | - | |
130035 | 相鉄建設 | 127億円 | -1億円 | -11億円 | 80億円 | 744 | 1,301 | 540 | - | |
130036 | ソイルテクニカ | 63億円 | 9025万円 | 10億円 | 69億円 | 924 | 1,092 | 540 | - | |
130037 | 大和通信工業 | 2億円 | -2278万円 | -1275万円 | 1億円 | 454 | 660 | 540 | - | |
130038 | 拓甲建設 | 3億円 | 1198万円 | 268万円 | 3億円 | 668 | 1,140 | 540 | - | |
130039 | 横河住金ブリッジ | 122億円 | 1億円 | -15億円 | 91億円 | 885 | 1,273 | 540 | - | |
130040 | 中村板金工業所 | 1672万円 | 62万円 | -293万円 | 582万円 | 454 | 712 | 540 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング