詳細検索
| 検索結果 126061〜126080位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 126061 | 下垣工務店 | 2172万円 | -426万円 | -441万円 | 4643万円 | 454 | 712 | 357 | - | |
| 126062 | 真和設備 | 3412万円 | -588万円 | -441万円 | 4909万円 | 565 | 807 | 324 | - | |
| 126063 | 三建興業 | 5013万円 | -946万円 | -441万円 | 6283万円 | 581 | 1,178 | 528 | - | |
| 126064 | 旭機械 | 2億円 | -2049万円 | -441万円 | 2億円 | 618 | 19 | 523 | - | |
| 126065 | 吉田板金工業所 | 799万円 | -590万円 | -441万円 | 1555万円 | 527 | 855 | 548 | - | |
| 126066 | 雨谷工業 | 1億円 | 512万円 | -441万円 | 4163万円 | 605 | 0 | 884 | - | |
| 126067 | 嘉月建設 | 200万円 | -426万円 | -441万円 | 1918万円 | 454 | 950 | 337 | - | |
| 126068 | 邦和建設 | 1億円 | -793万円 | -441万円 | 5513万円 | 607 | 1,064 | 974 | - | |
| 126069 | 谷本土木 | 1359万円 | -358万円 | -441万円 | 451万円 | 454 | 900 | 258 | - | |
| 126070 | 北島建設 | 5313万円 | 38万円 | -441万円 | 1億円 | 555 | 285 | 540 | - | |
| 126071 | 富樫建設興業 | 3623万円 | -575万円 | -441万円 | 1163万円 | 454 | 171 | 367 | - | |
| 126072 | 秋山重建 | 1億円 | 30万円 | -441万円 | 8791万円 | 574 | 1,073 | 717 | - | |
| 126073 | 江後建材 | 1億円 | 223万円 | -441万円 | 6923万円 | 597 | 427 | 946 | - | |
| 126074 | 本田電気商会 | 5239万円 | 66万円 | -441万円 | 2305万円 | 454 | 636 | 540 | - | |
| 126075 | 大久保建設 | 6168万円 | 79万円 | -441万円 | 1110万円 | 454 | 1,159 | 555 | - | |
| 126076 | 向山装飾 | 7580万円 | -542万円 | -441万円 | 4854万円 | 513 | 323 | 680 | - | |
| 126077 | 藤田管工事 | 3959万円 | -486万円 | -441万円 | 3075万円 | 458 | 1,244 | 556 | - | |
| 126078 | 九栄商事 | 1115万円 | -355万円 | -441万円 | 467万円 | 454 | 0 | 335 | - | |
| 126079 | 安西工業所 | 4230万円 | -193万円 | -441万円 | 3922万円 | 507 | 1,016 | 637 | - | |
| 126080 | 菊池塗装 | 1億円 | 283万円 | -441万円 | 4045万円 | 568 | 589 | 908 | - | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
