詳細検索

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
    
 

検索結果 107501〜107520位 【 計 179,447 件 】
順位 企業名 売上高 経常利益down.gif 営業C/F 総資本 評点X2 評点W 評点Y 評点P
107501 灘開発 1億円 20万円 -472万円 6063万円 599 960 762 -
107502 山下水道工業所 8176万円 20万円 -472万円 6021万円 558 1,140 687 -
107503 長若建設 1億円 20万円 -1150万円 3895万円 600 921 918 -
107504 賛光電器販売 2億円 20万円 1004万円 5099万円 551 0 894 -
107505 アスカ工業所 5759万円 20万円 970万円 2056万円 462 460 730 -
107506 植龍緑化 1億円 20万円 16万円 1億円 642 1,197 857 -
107507 NOM 2億円 20万円 1437万円 9396万円 569 142 800 -
107508 小林植木 4866万円 20万円 112万円 1639万円 454 0 652 -
107509 菅沼組 1億円 20万円 1499万円 7855万円 573 997 630 -
107510 栄信 3534万円 20万円 -276万円 602万円 460 313 575 -
107511 真空調工業 8701万円 20万円 98万円 3875万円 454 437 618 -
107512 池三建設 8751万円 20万円 -443万円 4474万円 594 1,197 816 -
107513 島田工務店 1億円 20万円 471万円 3653万円 498 902 712 -
107514 タカラ電気 2781万円 20万円 -296万円 4879万円 567 997 474 -
107515 東信花木 1億円 20万円 -317万円 4億円 657 460 208 -
107516 井戸忠工業 8521万円 20万円 -734万円 9301万円 588 997 665 -
107517 広江組 7126万円 20万円 103万円 1880万円 565 978 807 -
107518 田中建設 6億円 20万円 -2986万円 15億円 746 1,282 794 -
107519 宏和建設 4822万円 20万円 895万円 1億円 607 570 153 -
107520 新井工業 1億円 20万円 542万円 8153万円 513 950 693 -

検索
企業名・許可番号