詳細検索
検索結果 106321〜106340位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
106321 | 東新建設 | 1億円 | 22万円 | 1459万円 | 1億円 | 623 | 779 | 509 | - | |
106322 | 藤田組 | 9286万円 | 22万円 | -467万円 | 8577万円 | 608 | 1,260 | 647 | - | |
106323 | 北設工業 | 7592万円 | 22万円 | -198万円 | 7666万円 | 587 | 1,016 | 529 | - | |
106324 | マルイ設備工業 | 1億円 | 22万円 | 663万円 | 8424万円 | 604 | 1,092 | 749 | - | |
106325 | 岩井土建 | 1億円 | 22万円 | -656万円 | 1億円 | 612 | 1,240 | 632 | - | |
106326 | 佐々木組 | 3556万円 | 22万円 | 356万円 | 1963万円 | 460 | 294 | 417 | - | |
106327 | 旭防災 | 2億円 | 22万円 | -241万円 | 1億円 | 475 | 551 | 652 | - | |
106328 | 久生建設 | 8668万円 | 22万円 | -158万円 | 600万円 | 454 | 142 | 707 | - | |
106329 | ホワイトホーム | 1億円 | 22万円 | -224万円 | 1376万円 | 462 | 380 | 750 | - | |
106330 | 佐切土木(企) | 662万円 | 22万円 | 19万円 | 285万円 | 483 | 900 | 862 | - | |
106331 | 福徳林業建守組 | 4614万円 | 22万円 | -318万円 | 7874万円 | 459 | 0 | 516 | - | |
106332 | 人見鉄筋工業 | 1億円 | 22万円 | -2401万円 | 1億円 | 460 | 0 | 586 | - | |
106333 | 鹿戸コーポレイション | 2540万円 | 22万円 | -198万円 | 1781万円 | 578 | 76 | 807 | - | |
106334 | ワークススギヤマ | 1億円 | 22万円 | 227万円 | 3893万円 | 454 | 0 | 760 | - | |
106335 | 古藤工務店 | 2億円 | 22万円 | 287万円 | 1億円 | 509 | 760 | 540 | - | |
106336 | 尚和工業 | 562万円 | 22万円 | -788万円 | 1億円 | 462 | 0 | 534 | - | |
106337 | 横田瀝青興業 | 17億円 | 22万円 | 4036万円 | 14億円 | 736 | 1,140 | 653 | - | |
106338 | 新陽建設 | 4億円 | 22万円 | 1612万円 | 3億円 | 689 | 1,244 | 826 | - | |
106339 | 堀田建設 | 2756万円 | 22万円 | -232万円 | 4151万円 | 572 | 997 | 611 | - | |
106340 | 稲東建設 | 2億円 | 22万円 | 1208万円 | 1億円 | 577 | 997 | 586 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング