詳細検索
検索結果 10501〜10520位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
10501 | シマブンコーポレーション | 652億円 | 10億円 | 24億円 | 484億円 | 1,251 | 864 | 980 | - | |
10502 | 一芯 | 1億円 | 269万円 | 1781万円 | 6131万円 | 595 | 285 | 980 | - | |
10503 | 江見電気工業所 | 6220万円 | 20万円 | -466万円 | 4085万円 | 600 | 883 | 980 | - | |
10504 | 山日電気 | 6968万円 | 15万円 | 1838万円 | 6217万円 | 617 | 1,102 | 980 | - | |
10505 | ネリキガス | 6億円 | 8548万円 | 4564万円 | 9億円 | 816 | 427 | 980 | - | |
10506 | イタヘル | 9473万円 | 54万円 | 846万円 | 6426万円 | 622 | 931 | 980 | - | |
10507 | ヒルズ建設 | 4294万円 | 1521万円 | 864万円 | 657万円 | 529 | 427 | 980 | - | |
10508 | ラスコジャパン | 7億円 | 1781万円 | -1771万円 | 3億円 | 700 | 418 | 980 | - | |
10509 | 大晃 | 1億円 | 541万円 | 1575万円 | 4933万円 | 589 | 475 | 980 | - | |
10510 | 上野建材 | 1億円 | 875万円 | 103万円 | 4455万円 | 584 | 332 | 980 | - | |
10511 | 東豊建設 | 1億円 | 179万円 | 572万円 | 2041万円 | 541 | 580 | 980 | - | |
10512 | 関西土木興業 | 1億円 | 9万円 | -518万円 | 1102万円 | 515 | 570 | 980 | - | |
10513 | 井戸土木 | 3232万円 | 205万円 | 496万円 | 1486万円 | 561 | 361 | 980 | - | |
10514 | フジヤデンキ | 5416万円 | -110万円 | 4万円 | 4541万円 | 604 | 161 | 980 | - | |
10515 | イサム水道商会 | 8080万円 | -867万円 | -337万円 | 1644万円 | 579 | 880 | 980 | - | |
10516 | E・Mサービス | 8225万円 | 37万円 | 454万円 | 2149万円 | 578 | 560 | 980 | - | |
10517 | 春山組 | 1億円 | 9万円 | -368万円 | 9339万円 | 625 | 1,254 | 980 | - | |
10518 | 山本組 | 5214万円 | 142万円 | 464万円 | 4071万円 | 602 | 826 | 980 | - | |
10519 | 芝造園建設 | 6323万円 | 76万円 | 723万円 | 2919万円 | 581 | 1,200 | 980 | - | |
10520 | 岩崎組 | 6億円 | 2033万円 | 6846万円 | 2億円 | 703 | 1,292 | 980 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング