詳細検索
検索結果 102401〜102420位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
102401 | 太田工務店 | 1億円 | 29万円 | 500万円 | 1974万円 | 570 | 1,054 | 938 | - | |
102402 | 中尾木工所 | 1億円 | 29万円 | 768万円 | 1億円 | 610 | 532 | 623 | - | |
102403 | 吉建 | 3614万円 | 29万円 | -569万円 | 1841万円 | 493 | 427 | 790 | - | |
102404 | (名)黒川設備工業 | 1229万円 | 29万円 | 98万円 | 3023万円 | 592 | 494 | 832 | - | |
102405 | 山田板金加工店 | 8917万円 | 29万円 | 555万円 | 3657万円 | 593 | 817 | 1,040 | - | |
102406 | 翔雄 | 5639万円 | 29万円 | 395万円 | 2205万円 | 547 | 532 | 837 | - | |
102407 | 協侑建設 | 4149万円 | 29万円 | 269万円 | 2311万円 | 462 | 0 | 551 | - | |
102408 | 十八建設 | 1732万円 | 29万円 | 21万円 | 129万円 | 454 | 0 | 524 | - | |
102409 | 山下工務店 | 5325万円 | 29万円 | 356万円 | 2884万円 | 491 | 484 | 660 | - | |
102410 | 竹之内電機 | 7220万円 | 29万円 | 86万円 | 1912万円 | 459 | 1,235 | 839 | - | |
102411 | ミユセテック | 7518万円 | 29万円 | 327万円 | 2841万円 | 501 | 722 | 831 | - | |
102412 | 松永工務店 | 1億円 | 29万円 | -290万円 | 2737万円 | 569 | 693 | 966 | - | |
102413 | 金城工業 | 5372万円 | 29万円 | -190万円 | 6759万円 | 624 | 712 | 966 | - | |
102414 | 沖縄岩水 | 1億円 | 29万円 | -2869万円 | 1億円 | 615 | 380 | 785 | - | |
102415 | ホクセイ | 4050万円 | 29万円 | 644万円 | 1714万円 | 454 | 285 | 606 | - | |
102416 | 長谷川建設 | 2億円 | 29万円 | 2908万円 | 2億円 | 611 | 1,159 | 642 | - | |
102417 | 中野舗装 | 7988万円 | 29万円 | 556万円 | 1628万円 | 472 | 541 | 866 | - | |
102418 | 下村屋 | 1億円 | 29万円 | -366万円 | 3894万円 | 605 | 1,073 | 956 | - | |
102419 | アガタ | 1億円 | 29万円 | -299万円 | 2億円 | 633 | 1,216 | 513 | - | |
102420 | 小崎工務店 | 1814万円 | 29万円 | 81万円 | 2622万円 | 454 | 712 | 21 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング