詳細検索
検索結果 8881〜8900位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8881 | 那須商会 | 1億円 | 4975万円 | 5354万円 | 1億円 | 674 | 218 | 1,018 | - | |
8882 | 幸友造園土木 | 6億円 | 4975万円 | 1億円 | 1億円 | 685 | 1,045 | 916 | - | |
8883 | 梶野組 | 2億円 | 4974万円 | 2549万円 | 1億円 | 658 | 1,254 | 782 | - | |
8884 | 芳野工業 | 4億円 | 4973万円 | 7653万円 | 4億円 | 723 | 1,368 | 807 | - | |
8885 | カネス杉澤事業所 | 9億円 | 4972万円 | 1億円 | 7億円 | 806 | 1,235 | 1,030 | - | |
8886 | 神戸建設 | 12億円 | 4971万円 | 997万円 | 5億円 | 743 | 1,273 | 770 | - | |
8887 | キョーワテクノ | 2億円 | 4971万円 | 580万円 | 2億円 | 679 | 427 | 797 | - | |
8888 | オカトク | 14億円 | 4968万円 | -1727万円 | 7億円 | 775 | 1,054 | 876 | - | |
8889 | 尾花組 | 21億円 | 4968万円 | 3億円 | 21億円 | 756 | 1,339 | 566 | - | |
8890 | 神州電気 | 8億円 | 4968万円 | 8143万円 | 8億円 | 738 | 1,235 | 673 | - | |
8891 | 山佐木材 | 14億円 | 4967万円 | 7666万円 | 11億円 | 555 | 826 | 483 | - | |
8892 | 仁木総合建設 | 10億円 | 4967万円 | 1億円 | 9億円 | 764 | 1,320 | 785 | - | |
8893 | 東新電気工業 | 6億円 | 4965万円 | -2311万円 | 1億円 | 720 | 1,263 | 988 | - | |
8894 | 国原建設 | 11億円 | 4965万円 | 9478万円 | 5億円 | 703 | 1,073 | 715 | - | |
8895 | 藤田建設 | 11億円 | 4963万円 | 1億円 | 25億円 | 776 | 1,244 | 362 | - | |
8896 | DAISEI | 15億円 | 4963万円 | -8915万円 | 12億円 | 718 | 1,110 | 598 | - | |
8897 | オカムラ環境技研 | 4億円 | 4962万円 | 9192万円 | 9億円 | 811 | 427 | 881 | - | |
8898 | 青葉エービーシー建販 | 13億円 | 4961万円 | -349万円 | 5億円 | 505 | 836 | 725 | - | |
8899 | エンバイシス | 9億円 | 4959万円 | 1億円 | 4億円 | 715 | 389 | 869 | - | |
8900 | 家’Sハセガワ | 18億円 | 4959万円 | 1億円 | 12億円 | 799 | 940 | 1,010 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング