詳細検索
検索結果 86761〜86780位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
86761 | 矢古宇建設 | 9790万円 | 73万円 | -154万円 | 3678万円 | 505 | 475 | 742 | - | |
86762 | 那須電設空調 | 2189万円 | 73万円 | 96万円 | 1603万円 | 482 | 446 | 685 | - | |
86763 | 川瀬建設 | 1億円 | 73万円 | 335万円 | 5619万円 | 593 | 893 | 772 | - | |
86764 | 小川産業 | 1億円 | 73万円 | 159万円 | 9454万円 | 577 | 380 | 772 | - | |
86765 | 葛飾エクステリア | 3億円 | 73万円 | 472万円 | 1億円 | 626 | 1,102 | 859 | - | |
86766 | ヨシザワ建設 | 8001万円 | 73万円 | -488万円 | 2334万円 | 492 | 0 | 750 | - | |
86767 | 東亜建興 | 1億円 | 73万円 | -1350万円 | 8291万円 | 612 | 1,026 | 804 | - | |
86768 | 樋口建業 | 8970万円 | 73万円 | 1900万円 | 9573万円 | 581 | 408 | 384 | - | |
86769 | 日総サービス | 5063万円 | 73万円 | -442万円 | 6244万円 | 616 | 627 | 906 | - | |
86770 | スパーク | 3455万円 | 73万円 | 5万円 | 1646万円 | 524 | 0 | 943 | - | |
86771 | 中村組 | 1億円 | 73万円 | 3330万円 | 1億円 | 646 | 1,282 | 782 | - | |
86772 | 大崎工務店 | 3億円 | 73万円 | 1703万円 | 1億円 | 454 | 1,197 | 325 | - | |
86773 | 太田設備 | 8629万円 | 73万円 | -381万円 | 5958万円 | 599 | 1,301 | 913 | - | |
86774 | 千歳工業 | 1億円 | 73万円 | 337万円 | 1億円 | 616 | 1,140 | 678 | - | |
86775 | ヤマキ電気工業所 | 8084万円 | 73万円 | -250万円 | 5696万円 | 585 | 617 | 794 | - | |
86776 | 三晃商会 | 5億円 | 73万円 | -699万円 | 2億円 | 492 | 0 | 816 | - | |
86777 | 三協建設 | 5億円 | 73万円 | 858万円 | 4億円 | 639 | 959 | 610 | - | |
86778 | 坂本電気設備 | 8442万円 | 73万円 | 497万円 | 3269万円 | 454 | 570 | 725 | - | |
86779 | 住兼工務店 | 1億円 | 73万円 | 135万円 | 6188万円 | 454 | 484 | 693 | - | |
86780 | 竹原土木 | 957万円 | 73万円 | 47万円 | 2207万円 | 586 | 900 | 842 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング