詳細検索

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
    
 

検索結果 80921〜80940位 【 計 179,447 件 】
順位 企業名 売上高 経常利益down.gif 営業C/F 総資本 評点X2 評点W 評点Y 評点P
80921 新関東建設工業 2576万円 99万円 60万円 2165万円 586 427 893 -
80922 ダイム建設 1億円 99万円 1559万円 8204万円 524 260 580 -
80923 高田建材センター 1億円 99万円 -974万円 1億円 620 560 759 -
80924 関根農林 1億円 99万円 2813万円 9652万円 629 180 705 -
80925 佐藤剛建 3億円 99万円 1424万円 1億円 543 38 677 -
80926 関東三立電子 1億円 99万円 187万円 1億円 596 465 642 -
80927 山崎工業所 7162万円 99万円 16万円 2087万円 464 0 772 -
80928 吉本植木 1762万円 99万円 74万円 2478万円 459 0 638 -
80929 林田塗装工業 2136万円 99万円 17万円 691万円 454 38 566 -
80930 大栄建設 2451万円 99万円 -186万円 1568万円 524 0 601 -
80931 東邦建設 7536万円 99万円 -646万円 3319万円 462 959 690 -
80932 古賀建設 1億円 99万円 -699万円 1億円 627 579 779 -
80933 日南電気 3718万円 99万円 374万円 909万円 454 855 578 -
80934 東本創業 5695万円 99万円 2308万円 3281万円 594 152 872 -
80935 山本工務店 3億円 99万円 -2891万円 1億円 675 1,121 836 -
80936 豊岬木材工業 1億円 99万円 575万円 1億円 602 256 662 -
80937 山田砂利工業 1億円 99万円 304万円 1億円 665 437 794 -
80938 昭海建設 2億円 99万円 -1073万円 2億円 613 1,216 565 -
80939 佐藤組 8186万円 99万円 -1306万円 6560万円 581 712 735 -
80940 大谷組 1億円 99万円 716万円 5673万円 627 1,339 941 -

検索
企業名・許可番号