詳細検索
検索結果 74781〜74800位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
74781 | 西山商会 | 9403万円 | 170万円 | 1217万円 | 7346万円 | 601 | 1,050 | 755 | - | |
74782 | ミヨセ | 9210万円 | -270万円 | 300万円 | 4442万円 | 601 | 1,007 | 938 | - | |
74783 | 光熱工業所 | 8984万円 | 97万円 | 430万円 | 5946万円 | 601 | 978 | 789 | - | |
74784 | 森田緑化造園 | 1億円 | 44万円 | 1542万円 | 7061万円 | 601 | 1,130 | 760 | - | |
74785 | 田尻建設 | 7083万円 | 14万円 | -403万円 | 4836万円 | 601 | 1,235 | 832 | - | |
74786 | 橋本商事 | 6272万円 | 105万円 | 487万円 | 9232万円 | 601 | 703 | 456 | - | |
74787 | 古閑産業 | 9187万円 | -2573万円 | -2164万円 | 6798万円 | 601 | 900 | 693 | - | |
74788 | 善啓工業 | 1億円 | 9万円 | 527万円 | 9537万円 | 601 | 0 | 725 | - | |
74789 | イマイ工業 | 1億円 | 266万円 | -644万円 | 1億円 | 601 | 807 | 616 | - | |
74790 | ウッディファーム | 3億円 | 155万円 | 7553万円 | 8億円 | 601 | 750 | 429 | - | |
74791 | 日東システムズ | 1億円 | 298万円 | 663万円 | 6243万円 | 601 | 779 | 949 | - | |
74792 | 井澤建設 | 1億円 | 249万円 | 213万円 | 7157万円 | 601 | 590 | 777 | - | |
74793 | エムテック | 1億円 | 489万円 | 1055万円 | 8231万円 | 601 | 693 | 789 | - | |
74794 | YSK企画 | 1億円 | 471万円 | 155万円 | 5040万円 | 601 | 522 | 939 | - | |
74795 | 三ツ矢建設 | 11億円 | -6285万円 | 2億円 | 4億円 | 601 | 1,178 | 578 | - | |
74796 | 笠置ボーリング工業 | 4195万円 | 241万円 | 431万円 | 7062万円 | 601 | 712 | 643 | - | |
74797 | 山口組 | 8077万円 | -189万円 | 467万円 | 8576万円 | 601 | 1,007 | 737 | - | |
74798 | インテリア大分 | 1億円 | -557万円 | -357万円 | 9904万円 | 601 | 579 | 672 | - | |
74799 | 千歳工業 | 7785万円 | 114万円 | 3万円 | 7322万円 | 601 | 1,225 | 849 | - | |
74800 | 大分レジン工業 | 1億円 | -174万円 | -352万円 | 7444万円 | 601 | 513 | 891 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング