詳細検索
検索結果 73241〜73260位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
73241 | 山形道路 | 4億円 | -787万円 | -683万円 | 2億円 | 603 | 1,244 | 667 | - | |
73242 | 横山重機工業 | 2460万円 | 429万円 | 635万円 | 1930万円 | 603 | 0 | 1,011 | - | |
73243 | 今田土建 | 4444万円 | 541万円 | 301万円 | 3202万円 | 603 | 741 | 969 | - | |
73244 | 若松屋 | 3億円 | 49万円 | 184万円 | 2億円 | 603 | 560 | 586 | - | |
73245 | 大山設備 | 8266万円 | 204万円 | 250万円 | 6260万円 | 603 | 1,168 | 812 | - | |
73246 | 宍戸建設工業所 | 1億円 | 1229万円 | 1168万円 | 5009万円 | 603 | 997 | 961 | - | |
73247 | 梅津工業所 | 1億円 | 25万円 | -272万円 | 1億円 | 603 | 900 | 580 | - | |
73248 | アオキ工業 | 2億円 | 280万円 | 790万円 | 1億円 | 603 | 810 | 675 | - | |
73249 | 田島土建工業 | 2億円 | 13万円 | -887万円 | 2億円 | 603 | 1,254 | 531 | - | |
73250 | 旭電気工事 | 1億円 | 509万円 | -754万円 | 1億円 | 603 | 1,140 | 834 | - | |
73251 | 福島ルート産業 | 2億円 | 870万円 | 2795万円 | 2億円 | 603 | 1,121 | 486 | - | |
73252 | 佐藤電設工業 | 2億円 | -2049万円 | -1249万円 | 1億円 | 603 | 760 | 667 | - | |
73253 | 長谷川電気工事 | 8604万円 | 144万円 | 231万円 | 6569万円 | 603 | 959 | 876 | - | |
73254 | 遠藤工業 | 6122万円 | -437万円 | 1749万円 | 7998万円 | 603 | 997 | 565 | - | |
73255 | 鳶秋山組 | 5087万円 | 950万円 | 1766万円 | 5592万円 | 603 | 855 | 523 | - | |
73256 | 慶長工業 | 8276万円 | -280万円 | 141万円 | 5400万円 | 603 | 680 | 841 | - | |
73257 | 大政興業 | 1億円 | 729万円 | 5011万円 | 9525万円 | 603 | 617 | 933 | - | |
73258 | 横電 | 4704万円 | 4365万円 | 3442万円 | 1億円 | 603 | 627 | 586 | - | |
73259 | 遠藤電気通信 | 3億円 | 302万円 | 35万円 | 1億円 | 603 | 646 | 898 | - | |
73260 | 水野工務店 | 7917万円 | 1570万円 | -878万円 | 4119万円 | 603 | 0 | 933 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング