詳細検索

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
    
 

検索結果 72001〜72020位 【 計 179,447 件 】
順位 企業名 売上高 経常利益down.gif 営業C/F 総資本 評点X2 評点W 評点Y 評点P
72001 エス・ビー建材 2億円 149万円 47万円 1億円 479 655 677 -
72002 セフテック 9987万円 149万円 135万円 4144万円 540 817 822 -
72003 京都造園 3896万円 149万円 167万円 4045万円 457 0 488 -
72004 マルゴ緑化園 1億円 149万円 -1190万円 1億円 604 1,149 735 -
72005 塚原設備工業 3944万円 149万円 232万円 3505万円 588 997 857 -
72006 藤栽園緑化 1487万円 149万円 149万円 808万円 536 579 948 -
72007 公電テクノ 5274万円 149万円 381万円 8527万円 573 456 235 -
72008 石狩環境メンテナンスセンター 7億円 149万円 508万円 3億円 707 1,064 893 -
72009 中央電機 1億円 149万円 814万円 8949万円 628 1,197 759 -
72010 橋爪土木 3億円 149万円 2598万円 3億円 643 1,301 608 -
72011 林開発 5951万円 149万円 542万円 3233万円 471 446 777 -
72012 下條工務店 9595万円 149万円 -768万円 1930万円 515 460 834 -
72013 橋本塗装 2069万円 149万円 167万円 1266万円 492 0 754 -
72014 城北建設 1億円 149万円 1900万円 7259万円 641 1,130 750 -
72015 阿部建設 2950万円 149万円 139万円 3129万円 598 532 804 -
72016 エイワ 1億円 149万円 864万円 2億円 647 1,050 514 -
72017 日昇工業 3534万円 149万円 -273万円 1301万円 463 446 807 -
72018 中村建産 5418万円 149万円 -178万円 1942万円 571 237 1,036 -
72019 北海道アトリウム 1億円 149万円 -290万円 2億円 638 798 427 -
72020 ハウジング大船渡 7772万円 149万円 -160万円 4725万円 519 475 700 -

検索
企業名・許可番号