詳細検索
検索結果 5301〜5320位 【 計 179,447 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5301 | 村瀬組 | 9億円 | 9555万円 | 3億円 | 8億円 | 781 | 1,282 | 916 | - | |
5302 | 西尾電設 | 15億円 | 9554万円 | -3689万円 | 11億円 | 784 | 1,300 | 814 | - | |
5303 | ハタノシステム | 46億円 | 9550万円 | -8519万円 | 34億円 | 836 | 1,045 | 785 | - | |
5304 | 栄建設 | 27億円 | 9545万円 | 1258万円 | 25億円 | 828 | 731 | 657 | - | |
5305 | 三藤建設工業 | 2億円 | 9541万円 | 8541万円 | 1億円 | 520 | 1,092 | 439 | - | |
5306 | 三好工業 | 2億円 | 9539万円 | 5446万円 | 1億円 | 695 | 608 | 995 | - | |
5307 | 中田建設工業 | 9億円 | 9536万円 | 1億円 | 5億円 | 702 | 1,263 | 717 | - | |
5308 | 中央理化工業 | 37億円 | 9531万円 | 1億円 | 29億円 | 767 | 997 | 787 | - | |
5309 | オーハツ | 23億円 | 9525万円 | 7271万円 | 37億円 | 861 | 712 | 625 | - | |
5310 | 渡辺藤吉本店 | 112億円 | 9523万円 | -2135万円 | 75億円 | 881 | 484 | 898 | - | |
5311 | 鹿糠板金工業 | 9億円 | 9521万円 | 7512万円 | 3億円 | 706 | 674 | 1,000 | - | |
5312 | モノリス | 34億円 | 9521万円 | 1億円 | 17億円 | 779 | 551 | 724 | - | |
5313 | エヌ・ティ・ティアイティ | 46億円 | 9520万円 | 2億円 | 29億円 | 819 | 323 | 963 | - | |
5314 | 関東日立 | 98億円 | 9514万円 | 3億円 | 45億円 | 822 | 779 | 799 | - | |
5315 | 名三工業 | 34億円 | 9514万円 | -5238万円 | 32億円 | 857 | 1,159 | 759 | - | |
5316 | 昭和建設 | 17億円 | 9510万円 | -3930万円 | 11億円 | 800 | 1,358 | 829 | - | |
5317 | 田島 | 13億円 | 9509万円 | 5762万円 | 8億円 | 843 | 399 | 959 | - | |
5318 | 巧工務店 | 3億円 | 9506万円 | -463万円 | 3億円 | 731 | 456 | 854 | - | |
5319 | 萬屋建設 | 26億円 | 9504万円 | 3億円 | 26億円 | 849 | 1,301 | 797 | - | |
5320 | 新潟プレハブ工業 | 12億円 | 9503万円 | 2億円 | 8億円 | 762 | 779 | 867 | - |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング